| Trade Name | Generic Name | Pharmaceuticals | Dosage Formulation | Quantity | Packaging | Price |
| SEPTACEF | Cephradine | S.N. Pharmaceuticals Ltd. | Capsule | 500mg/Cap | 100ml bot | 120.00 BDT |
| SEPTACEF | Cephradine | S.N. Pharmaceuticals Ltd. | Suspension | 125mg/5ml | 500mg x 20's pack | 300.00 BDT |
| SICEF | Cephradine | Silva Pharmaceuticals Ltd. | Capsule | 500mg/Cap | 125mg/5ml, 100ml bot | 82.00 BDT |
| SICEF | Cephradine | Silva Pharmaceuticals Ltd. | Suspension | 125mg/5ml | 500mg x 20's pack | 240.00 BDT |
| SICEF DS | Cephradine (double strength) | Silva Pharmaceuticals Ltd. | Suspension | 250mg/5ml | 125mg/5ml, 100ml bot | 80.00 BDT |
| SICEF | Cephradine | Silva Pharmaceuticals Ltd. | Drop | 100mg/1ml | 100mg/1ml, 15ml bot | 48.90 BDT |
| SINACEPH | Cephradine | Ibn Sina Pharmaceuticals Ltd. | Capsule | 250mg, 500mg/Cap | 500mg x 30's pack | 361.50 BDT |
| SINACEPH | Cephradine | Ibn Sina Pharmaceuticals Ltd. | Suspension | 125mg/5ml | 125mg/5ml, 100ml bot | 78.29 BDT |
| SINACEPH DS | Cephradine (double strength) | Ibn Sina Pharmaceuticals Ltd. | Suspension | 250mg/5ml | 500mg x 20's pack | 250.94 BDT |
| SINACEPH | Cephradine | Ibn Sina Pharmaceuticals Ltd. | Drop | 100mg/1ml | 125mg/5ml, 100ml bot | 80.31 BDT |
| SINACEPH | Cephradine | Ibn Sina Pharmaceuticals Ltd. | Injection | 500mg, 1gm | 60ml bot, 100ml bot | 70.26 BDT, 120.46 BDT |
| SK-CEF | Cephradine | SK+F | Capsule | 250mg, 500mg/Cap | 100mg/1ml, 15ml bot | 45.17 BDT |
| SK-CEF | Cephradine | SK+F | Suspension | 125mg/5ml | 250mg x 20's pack, 500mg x 30's pack | 136.00 IP, 390.00 IP |
| SK-CEF DS | Cephradine | SK+F | Suspension | 250mg/5ml | 125mg/5ml, 100ml bot | 85.00 IP |
| SK-CEF | Cephradine | SK+F | Drop | 100mg/1ml | 100ml bot | 125.00 IP |
| SK-CEF | Cephradine i.m/i.v | SK+F | Injection | 500mg, 1gm | 100mg/1ml, 15ml bot | 55.00 IP |
| SPORIN 500 | Cephradine | Marksman Pharmaceuticals Ltd. | Capsule | 500mg/Cap | 500mg vial x 1's pack, lgm vial x l's pack | 55.00 IP, 85.00 IP |
| SPORIN | Cephradine | Marksman Pharmaceuticals Ltd. | Suspension | 125mg/5ml | 250mg x 48's pack, 500mg x 30's pack, 500mg x 48's pack | 315.36 BDT, 390.00 BDT, 624.00 BDT |
| SPORIN | Cephradine | Marksman Pharmaceuticals Ltd. | Drop | 100mg/1ml | 125mg/5ml, 100ml bot | 82.00 BDT |
| SUPRACEF | Cephradine | Bio- Pharmaceuticals Ltd. | Capsule | 250mg, 500mg/Cap | 60ml bot, 100ml bot | 80.00 BDT, 140.00 BDT |

