| Trade Name | Generic Name | Pharmaceuticals | Dosage Formulation | Quantity | Packaging | Price |
| ACELEX | Cephalexin | Acme Pharmaceuticals Ltd. | Capsule | 250mg, 500mg/Tab | 200mg x 30's pack | 361.49 BDT |
| ACELEX | Cephalexin | Acme Pharmaceuticals Ltd. | Suspension | 125mg/5ml | 200mg x 30's pack | 300.00 BDT |
| ACELEX | Cephalexin | Acme Pharmaceuticals Ltd. | Drop | 100mg/1ml | 200mg x 30's pack | 360.00 BDT |
| ALEXIN | Cephalexin | Renata Pharmaceuticals Ltd. | Capsule | 250mg, 500mg/Cap | 200mg x 20's pack | 241.00 BDT |
| ALSPORIN | Cephalexin | Renata Pharmaceuticals Ltd. | Tablet | 250mg, 500mg/Cap | 200mg x 20's pack | 240.00 BDT |
| ALSPORIN | Cephalexin | Renata Pharmaceuticals Ltd. | Suspension | 125mg/5ml | 200mg x 30's pack | 360.00 BDT |
| CEFALEX | Cephalexin | Drug International Ltd. | Capsule | 500mg/Cap | 250mg x 20's pack, 250mg x 50's pack, 500mg x 20's pack, 500mg x 40's pack | 132.60 BDT, 330.00 BDT, 250.80 BDT, 500.00 BDT |
| CEFALEX | Cephalexin | Drug International Ltd. | Suspension | 125mg/5ml | 125mg/5ml, 100ml bot | 77.29 BDT |
| CEPHALEN | Cephalexin | Beximco Pharmaceuticals Ltd. | Capsule | 250mg, 500mg/Cap | 100mg/1ml, 15ml bot | 42.66 BDT |
| CEPHALEN | Cephalexin | Beximco Pharmaceuticals Ltd. | Suspension | 125mg/5ml | 250mg x 50's pack, 500mg x 50's pack | 279.00 BDT, 571.00 BDT |
| CEPHAXIN | Cephalexin | Pharma Desh Pharmaceuticals Ltd. | Capsule | 500mg/Cap | 250mg x 100's pack, 500mg x 50's pack | 660.00 BDT, 609.50 BDT |
| CEPHAXIN | Cephalexin | Pharma Desh Pharmaceuticals Ltd. | Suspension | 125mg/5ml | 125mg/5ml, 100ml bot | 82.24 BDT |
| CEPORAL | Cephalexin | Medimet Pharmaceuticals Ltd. | Capsule | 250mg, 500mg/Cap | 500mg x 50's pack | 400.00 BDT |
| CEPORAL | Cephalexin | Medimet Pharmaceuticals Ltd. | Suspension | 125mg/5ml | 125mg/5ml, 100ml bot | 81.00 BDT |
| CEPOREX | Cephalexin | GlaxoSmith Kline Pharmaceuticals Ltd. | Capsule | 250mg, 500mg/Cap | 250mg x 100's pack, 500mg x 50's pack | 673.00 IP, 630.00 IP |
| CEPOREX | Cephalexin | GlaxoSmith Kline Pharmaceuticals Ltd. | Suspension | 125mg/5ml | 125mg/5ml, 100ml bot | 81.81 IP |
| G-CEFALEXIN | Cephalexin | Gonoshasthaya Pharmaceuticals Ltd. | Capsule | 250mg/Cap | 500mg x 20's pack | 210.60 BDT |
| G-CEFALEXIN | Cephalexin | Gonoshasthaya Pharmaceuticals Ltd. | Suspension | 125mg/5ml | 125mg/5ml, 100ml bot | 72.27 BDT |
| HI-CEF | Cephalexin | Hudson Pharmaceuticals Ltd. | Capsule | 500mg/Cap | 250mg x 40's pack, 500mg x 20's pack | 220.00 BDT, 200.00 BDT |
| HI-CEF | Cephalexin | Hudson Pharmaceuticals Ltd. | Suspension | 125mg/5ml | 125mg/5ml, 100ml bot | 78.00 BDT |

