| Trade Name | Generic Name | Pharmaceuticals | Dosage Formulation | Quantity | Packaging | Price |
| ANLEPTIC | Carbamazepine | Square Pharmaceuticals Ltd. | Tablet | 200mg/Tab | 50's pack | 175.56 BDT |
| ANLEPTIC CR | Carbamazepine | Square Pharmaceuticals Ltd. | Tablet(controlled release) | 200mg/Tab | 50's pack | 226.10 BDT |
| ANLEPTIC | Carbamazepine | Square Pharmaceuticals Ltd. | Syrup | 100mg/5ml | 100ml bot | 250.94 BDT |
| CABRETOL | Carbamazepine | Renata Pharmaceuticals Ltd. | Tablet | 200mg/Tab | 50's pack | 195.50 BDT |
| CABRETOL CR | Carbamazepine | Renata Pharmaceuticals Ltd. | Tablet(controlled release) | 200mg/Tab | 50's pack | 195.00 BDT |
| CABRETOL | Carbamazepine | Renata Pharmaceuticals Ltd. | Syrup | 100mg/5ml | 100ml bot | 301.13 BDT |
| CARBAZIN | Carbamazepine | SK+F | Tablet | 200mg/Tab | 50's pack | 200.00 BDT |
| CARBAZIN CR | Carbamazepine | SK+F | Tablet(controlled release) | 200mg/Tab | 50's pack | 203.00 BDT |
| CARMAPINE | Carbamazepine | Incepta Pharmaceuticals Ltd. | Tablet | 200mg/Tab | 50's pack | 200.00 BDT |
| CARMAPINE CR | Carbamazepine | Incepta Pharmaceuticals Ltd. | Tablet(controlled release) | 200mg/Tab | 50's pack | 250.00 BDT |
| CARMAPINE | Carbamazepine | Incepta Pharmaceuticals Ltd. | Suspension | 100mg/5ml | 100mg/5ml, 100ml bot | 250.00 BDT |
| CAZEP | Carbamazepine | Opsonin Pharmaceuticals Ltd. | Tablet | 200mg/Tab | 50's pack | 200.00 BDT |
| EPILEP | Carbamazepine | Beximco Pharmaceuticals Ltd. | Tablet | 200mg/Tab | 50's pack | 175.50 IP |
| EPILEP CR | Carbamazepine | Beximco Pharmaceuticals Ltd. | Tablet | 200mg/Tab | 50's pack | 226.00 IP |
| TEGRETOL | Carbamazepine | Novartis Pharmaceuticals Ltd. | Tablet | 200mg/Tab | 50's pack | 326.50 BDT |
| TEGRETOL CR | Carbamazepine | Novartis Pharmaceuticals Ltd. | Tablet(controlled release) | 200mg/Tab | 50's pack | 351.50 BDT |
| TEGRETOL | Carbamazepine | Novartis Pharmaceuticals Ltd. | Syrup | 100mg/5ml | 100mg/5ml, 100ml bot | 371.25 BDT |
| ZEPTOL | Carbamazepine | Sun Pharmaceuticals Ltd. | Tablet | 200mg/Tab | 100's pack | 500.00 BDT |
| ZEPTOL CR | Carbamazepine | Sun Pharmaceuticals Ltd. | Tablet(controlled release) | 200mg, 400mg/Tab | 200mg x 100's pack, 400mg x 50's pack | 550.00 BDT, 375.00 BDT |

