| Trade Name | Generic Name | Pharmaceuticals | Dosage Formulation | Quantity | Packaging | Price |
| ATIER | Hypromellose USP in dextran70 USP | ACI Pharmaceuticals Ltd. | Eye Drop | 0.3% w/w | 5ml drop | 110.00 BDT |
| EYEFRESH | Hypromellose USP in dextran70 USP | Opso Saline Pharmaceuticals Ltd. | Eye Drop | 0.3% w/w | 5ml drop | 110.42 BDT |
| GLAMOR | Hypromellose USP in dextran70 USP | Ibn Sina Pharmaceuticals Ltd. | Eye Drop | 0.3% w/w | 5ml drop | 110.00 BDT |
| HYPRO | Hypromellose USP in dextran70 USP | Nipa Pharmaceuticals Ltd. | Eye Drop | 0.3% w/w | 2.5ml drop | 401.51 BDT |
| HYPROSOL | Hypromellose USP in dextran70 USP | Beximco Pharmaceuticals Ltd. | Eye Drop | 0.3% w/w | 2.5ml drop | 495.00 BDT |
| LUBRIC | Hypromellose USP in dextran70 USP | Incepta Pharmaceuticals Ltd. | Eye Drop | 0.3% w/w | 3ml drop | 500.00 BDT |
| LUBTEAR | Hypromellose USP in dextran70 USP | Square Pharmaceuticals Ltd. | Eye Drop | 0.3% w/w | 10ml drop | 65.25 IP |
| OCUTEAR | Hypromellose USP in dextran70 USP | Asiatic Pharmaceuticals Ltd. | Eye Drop | 0.3% w/w | 10ml drop | 60.23 BDT |
| OPTAFRESH | Hypromellose USP in dextran70 USP | Apex Pharmaceuticals Ltd. | Eye Drop | 0.3% w/w | 10ml drop | 90.00 IP |
| SYNTAR | Hypromellose USP in dextran70 USP | Drug International Ltd. | Eye Drop | 0.3% w/w | 5ml drop | 60.00 BDT |
| TEARSOL | Hypromellose | Reman Pharmaceuticals Ltd. | Eye Drop | 0.3% w/w | 10ml drop | 65.00 IP |
| TEAR | Hypromellose | Gaco Pharmaceuticals Ltd. | Eye Drop | 0.3% w/w | 10ml drop | 80.00 BDT |

