| Trade Name | Generic Name | Pharmaceuticals | Dosage Formulation | Quantity | Packaging | Price |
| COVERSYL Plus | Indapamide & perindopril erbumine | Servier Pharmaceuticals Ltd. | Tablet | 1.25mg+4mg/Tab | 30's pack | 630.00 BDT |
| INDAPR1L 2 | Indapamide & perindopril erbumine | Incepta Pharmaceuticals Ltd. | Tablet | 0.625mg+2mg/Tab | 30's pack | 210.00 BDT |
| INDAPRIL 4 | Indapamide & perindopril erbumine | Incepta Pharmaceuticals Ltd. | Tablet | 1.25mg+4mg/Tab | 20's pack | 240.00 BDT |
| INOPIL Plus | Indapamide BP & perindopril erbumine INN | Delta Pharmaceuticals Ltd. | Tablet | 1.25mg+4mg/Tab | 20's pack | 160.00 BDT |
| PENDORIL Plus 2 | Indapamide & perindopril erbumine | Renata Pharmaceuticals Ltd. | Tablet | 0.625mg+2mg/Tab | 10's pack | 80.30 BDT |
| PENDORIL Plus 4 | Indapamide & perindopril erbumine | Renata Pharmaceuticals Ltd. | Tablet | 1.25mg+4mg/Tab | 10's pack | 130.50 BDT |
| PERINDAL 2+ | Indapamide & perindopril erbumine | Opsonin Pharmaceuticals Ltd. | Tablet | 0.625mg+2mg/Tab | 30's pack | 210.00 BDT |
| PERINDAL 4+ | Indapamide & perindopril erbumine | Opsonin Pharmaceuticals Ltd. | Tablet | 1.25mg+4mg/Tab | 20's pack | 240.00 BDT |
| REPRES Plus 2 | Indapamide & perindopril erbumine | Square Pharmaceuticals Ltd. | Tablet | 0.625mg+2mg/Tab | 30's pack | 210.67 BDT |
| REPRES Plus 4 | Indapamide & perindopril erbumine | Square Pharmaceuticals Ltd. | Tablet | 1.25mg+4mg/Tab | 20's pack | 240.99 BDT |

