| Trade Name | Generic Name | Pharmaceuticals | Dosage Formulation | Quantity | Packaging | Price |
| ADOCEF-500 | Cefadroxil monohydrate USP | Ziska Pharmaceuticals Ltd. | Capsule | 500mg/Cap | 500mg x 48's pack | 625.00 BDT |
| ADOCEF | Cefadroxil monohydrate | Ziska Pharmaceuticals Ltd. | Suspension | 125mg/5ml | 125mg/5ml, 100ml bot | 83.50 BDT |
| ADOCIL-500 | Cefadroxil monohydrate USP | Kemiko Pharmaceuticals Ltd. | Capsule | 500mg/Cap | 500mg x 20's pack | 180.60 BDT |
| ADOCIL | Cefadroxil monohydrate | Kemiko Pharmaceuticals Ltd. | Suspension | 125mg/5ml | 125mg/5ml, 100ml bot | 78.29 BDT |
| ADORA | Cefadroxil monohydrate USP | Incepta Pharmaceuticals Ltd. | Capsule | 500mg/Cap | 250mg x 30's pack, 500mg x 30's pack | 195.60 BDT, 361.50 BDT |
| ADORA | Cefadroxil monohydrate | Incepta Pharmaceuticals Ltd. | Suspension | 125mg/5ml | 125mg/5ml, 100ml bot | 77.29 BDT |
| ADORA | Cefadroxil monohydrate | Incepta Pharmaceuticals Ltd. | Drop | 100mg/1ml | 500mg x 20's pack | 240.00 BDT |
| AROCEF | Cefadroxil monohydrate USP | SK+F | Capsule | 500mg/Cap | 125mg/5ml, 100ml bot | 70.00 BDT |
| AROCEF | Cefadroxil monohydrate | SK+F | Suspension | 125mg/5ml | 500mg x 20's pack | 240.00 BDT |
| AROCEF | Cefadroxil monohydrate | SK+F | Drop | 100mg/1ml | 125mg/5ml, 100ml bot | 70.00 BDT |
| BEXAN | Cefadroxil monohydrate USP | JMI Pharmaceuticals Ltd. | Capsule | 500mg/Cap | 500mg x 20's pack | 240.00 BDT |
| BEXAN | Cefadroxil monohydrate | JMI Pharmaceuticals Ltd. | Suspension | 125mg/5ml | 60ml bot, 100ml bot | 50.00 BDT, 70.00 BDT |
| CEFADOR | Cefadroxil monohydrate USP | Somatec Pharmaceuticals Ltd. | Capsule | 500mg/Cap | 100mg/1ml, 15ml bot | 50.00 BDT |
| CEFADOR | Cefadroxil monohydrate | Somatec Pharmaceuticals Ltd. | Suspension | 125mg/5ml | 500mg x 24's pack | 288.00 BDT |
| CEFADOR | Cefadroxil monohydrate | Somatec Pharmaceuticals Ltd. | Drop | 100mg/1ml | 125mg/5ml, 100ml bot | 70.00 BDT |
| CEFCARE-500 | Cefadroxil monohydrate USP | Navana Health Care | Capsule | 500mg/Cap | 100mg/1ml, 15ml bot | 50.00 BDT |
| CEFCARE | Cefadroxil monohydrate | Navana Health Care | Suspension | 125mg/5ml | 500mg x 24's pack | 241.00 BDT |
| CEFCARE | Cefadroxil monohydrate | Navana Health Care | Drop | 100mg/1ml | 125mg/5ml, 100ml bot | 70.26 BDT, 70.00 BDT |
| DROXIL 500 | Cefadroxil monohydrate USP | Rangs Pharmaceuticals Ltd. | Capsule | 500mg/Cap | 500mg x 20's pack | 241.00 BDT |
| DROXIL | Cefadroxil monohydrate | Rangs Pharmaceuticals Ltd. | Suspension | 125mg/5ml | 125mg/5ml, 100ml bot | 70.26 BDT |

