| Trade Name | Generic Name | Pharmaceuticals | Dosage Formulation | Quantity | Packaging | Price |
| ADROX | Cefuroxime axetil | Ad-din Pharmaceuticals Ltd. | Suspension | 125mg/5ml | 15ml bot | 125.00 BDT |
| AXET | Cefuroxime axetil | Orion Pharmaceuticals Ltd. | Tablet(film-coated) | 25mg, 250mg, 500mg/Tab | 500mg x 12's pack | 360.00 BDT |
| AXET | Cefuroxime axetil | Orion Pharmaceuticals Ltd. | Suspension | 125mg/5ml | 100ml bot | 180.00 BDT |
| AXET IM/IV | Cefuroxime axetil (as sodium salt) i.m/i.v | Orion Pharmaceuticals Ltd. | Injection | 250mg/vial, 750mg/vial | 250mg x 10's pack, 500mg x 8's pack | 301.10 BDT, 441.48 BDT |
| AXETIL | Cefuroxime axetil | Alco Pharmaceuticals Ltd. | Tablet(film-coated) | 125mg, 250mg, 500mg/Tab | 50ml bot | 230.87 BDT |
| AXETIL | Cefuroxime axetil | Alco Pharmaceuticals Ltd. | Suspension | 125mg/5ml | 50ml bot | 276.00 BDT |
| AXIM | Cefuroxime axetil | Aristo Pharmaceuticals Ltd. | Tablet(film-coated) | 125mg, 250mg, 500mg/Tab | 70ml bot | 181.00 BDT |
| AXIM | Cefuroxime axetil | Aristo Pharmaceuticals Ltd. | Suspension | 125mg/5ml | 25mg x 20's pack, 250mg x 20's pack, 500mg x 12's pack | 301.20 BDT, 501.80 BDT, 542.04 BDT |
| AXIM IM/IV | Cefuroxime axetil (as sodium salt) i.m/i.v | Aristo Pharmaceuticals Ltd. | Injection | 750mg/vial | 70ml bot | 215.81 BDT |
| BACTIKIL | Cefuroxime axetil | Edruc Pharmaceuticals Ltd. | Tablet(film-coated) | 250mg, 500mg/Tab | 250mg vial x l's pack, 750mg vial x l's pack | 60.00 BDT, 125.47 BDT |
| BACTIKIL | Cefuroxime axetil | Edruc Pharmaceuticals Ltd. | Suspension | 125mg/5ml | 125mgx 12's pack, 250mg x 8's pack, 500mg x 8's pack | 144.00 BDT, 176.00 BDT, 320.00 BDT |
| CEFOBAC | Cefuroxime axetil | Popular Pharmaceuticals Ltd. | Tablet(film-coated) | 250mg, 500mg/Tab | 70ml bot | 190.00 BDT |
| CEFOBAC | Cefuroxime axetil | Popular Pharmaceuticals Ltd. | Suspension | 125mg/5ml | 125mg x 10's pack, 250mg x 20's pack, 500mg x 10's pack | 150.00 BDT, 500.00 BDT, 450.00 BDT |
| CEFOBAC 750 IM/IV | Cefuroxime axetil (as sodium salt) i.m/i.v | Popular Pharmaceuticals Ltd. | Injection | 750mg/vial | 70ml bot | 198.00 BDT |
| CEFOBAC 1.5 IV | Cefuroxime axetil (as sodium salt) i.v | Popular Pharmaceuticals Ltd. | Injection | 1.5gm/vial | 750mg x 1 vial pack | 125.00 BDT |
| CEFOTIL | Cefuroxime axetil | Square Pharmaceuticals Ltd. | Tablet(film-coated) | 125mg, 250mg, 500mg | 250mg x 18's pack, 500mg x 8's pack | 450.00 IP, 360.00 IP |
| CEFOTIL | Cefuroxime axetil | Square Pharmaceuticals Ltd. | Suspension | 125mg/5ml | 70ml bot | 198.00 IP |
| CEFOTIL 750 IM/IV | Cefuroxime axetil (as sodium salt) i.m/i.v | Square Pharmaceuticals Ltd. | Injection | 750mg/vial | 250mg x 20's pack, 500mg x 8's pack | 501.81 BDT, 361.36 BDT |
| CEFOTIL 1.5 IV | Cefuroxime axetil (as sodium salt) i.v | Square Pharmaceuticals Ltd. | Injection | 1.5gm/vial | 70ml bot | 198.75 BDT |
| CEFROXIL 250 | Cefuroxime axetil | Hallmark Pharmaceuticals Ltd. | Tablet(film-coated) | 250mg/Tab | 750mg x 1 vial pack | 125.47 BDT |

