| Trade Name | Generic Name | Pharmaceuticals | Dosage Formulation | Quantity | Packaging | Price |
| A-CALM | Tolperisone hydrochloride | Acme Pharmaceuticals Ltd. | Tablet | 50mg/Tab | 10mg vial x l's pack | 185.00 BDT |
| LEXATON | Tolperisone Hydrochloride INN | Drug International Ltd. | Tablet | 50mg/Tab | 10mg vial (+ water) x l's pack | 200.00 BDT |
| MUSCLEX | Tolperisone Hydrochloride | Aristo Pharmaceuticals Ltd. | Tablet | 50mg/Tab | 100mg (2ml) amp x 10's pack | 84.00 BDT |
| MYDOCALM | Tolperisone Hydrochloride | Gedeon Richter/City Overseas | Tablet | 50mg/Tab | 100mg (2ml) amp x 10's pack | 84.00 BDT |
| MYOLAX | Tolperisone Hydrochloride INN | Incepta Pharmaceuticals Ltd. | Tablet | 50mg, 100mg/Tab | 100mg (2ml) amp x 5's pack | 41.50 BDT |
| MYOLAX Plus | Tolperisone Hydrochloride INN | Incepta Pharmaceuticals Ltd. | Injection | 2.5mg/1ml ampoule | 100mg (2ml) amp x 10's pack | 84.00 BDT |
| PERILAX | Tolperisone Hydrochloride | Beximco Pharmaceuticals Ltd. | Tablet | 50mg/Tab | 50's pack | 150.00 BDT |
| RISON | Tolperisone Hydrochloride | Kemiko Pharmaceuticals Ltd. | Tablet | 50mg/Tab | 50's pack | 150.00 BDT |
| TOLCALM | Tolperisone Hydrochloride | General Pharmaceuticals Ltd. | Tablet | 50mg/Tab | 50's pack | 155.00 BDT |
| TOLMUS | Tolperisone Hydrochloride | Beximco Pharmaceuticals Ltd. | Tablet | 50mg/Tab | 50's pack | 148.00 TP |
| TOLPA | Tolperisone Hydrochloride | Bio- Pharmaceuticals Ltd. | Tablet | 50mg/Tab | 50mg x 100's pack, 100mg x 50's pack | 300.00 BDT, 250.00 BDT |
| TOLSON | Tolperisone Hydrochloride | Opsonin Pharmaceuticals Ltd. | Tablet | 50mg, 100mg/Tab | lml amp x 5's pack | 150.00 BDT |
| TOLSON | Tolperisone Hydrochloride INN | Opsonin Pharmaceuticals Ltd. | Injection | 2.5mg/1ml ampoule | 100's pack | 300.00 BDT |
| TOLSON Plus | Tolperisone Hydrochloride INN | Opsonin Pharmaceuticals Ltd. | Injection | 2.5mg/1ml ampoule | 50's pack | 150.00 BDT |
| TOPERIN | Tolperisone Hydrochloride | SK+F | Tablet | 50mg/Tab | 50's pack | 150.50 BDT |

