| Trade Name | Generic Name | Pharmaceuticals | Dosage Formulation | Quantity | Packaging | Price |
| CUTISONE | Fluticasone propionate | General Pharmaceuticals Ltd. | Cream/Ointment | 0.05%&0.005% | 5gm tube | 30.00 BDT |
| CUTIVATE | Fluticasone propionate | GlaxoSmith Kline Pharmaceuticals Ltd. | Cream/Ointment | 0.05%&0.005% | 5gm tube x 5's pack, 10mg tube x l's pack | 150.00 BDT, 45.00 BDT |
| FLUPION | Fluticasone propionate | Amico Pharmaceuticals Ltd. | Ointment | 0.05%&0.005% | 5gm tube | 30.00 BDT |
| FLUTIDERM | Fluticasone propionate | Drug International Ltd. | Ointment | 0.05%&0.005% | 5gm tube (cream), 5gm tube (Ointment) | 28.10 BDT, 28.10 BDT |
| FLUTIVATE | Fluticasone propionate | RAK Pharmaceuticals Ltd. | Cream | 0.05% | 5gm tube (cream), 5gm tube (Ointment) | 30.11 BDT, 30.11 BDT |
| FLUVATE | Fluticasone propionate | Opsonin Pharmaceuticals Ltd. | Ointment | 0.05%&0.005% | 5gm tube (cream), 5gm tube (Ointment) | 30.11 BDT, 30.11 BDT |
| LUTISONE | Fluticasone propionate | Incepta Pharmaceuticals Ltd. | Ointment | 0.05%&0.005% | 10gm tube (cream), 10gm tube (Ointment) | 96.36 BDT, 50.19 BDT |
| TICAS | Fluticasone propionate | Square Pharmaceuticals Ltd. | Cream/Ointment | 0.05%&0.005% | 10gm tube (cream), 10gm tube (Ointment) | 115.43 BDT, 76.14 BDT |
| TICASON | Fluticasone propionate | Asiatic Pharmaceuticals Ltd. | Cream/Ointment | 0.05%&0.005% | 10mg tube (Ointment) | 50.00 BDT |

