| Trade Name | Generic Name | Pharmaceuticals | Dosage Formulation | Quantity | Packaging | Price |
| DIAREPA | Repaglinide INN | Techno Drugs Pharmaceuticals Ltd. | Tablet | 1mg/Tab | 1mg x 30's pack | 275.00 BDT |
| GLIMET | Repaglinide INN | Drug International Ltd. | Tablet | 1mg/Tab | 1mg x 50's pack | 150.00 BDT |
| GLURETOR | Repaglinide INN | Pacific Pharmaceuticals Ltd. | Tablet | 0.5mg, 1mg, 2mg/Tab | 0.5mg x 30's pack, 1mg x 30's pack, 2mg x 30's pack | 84.00 BDT, 120.00 BDT, 180.00 BDT |
| NOMOPIL | Repaglinide INN | Incepta Pharmaceuticals Ltd. | Tablet | 0.5mg, 1mg, 2mg/Tab | 0.5mg x 100's pack, 1mg x 100's pack, 2mg x 50's pack | 200.00 BDT, 300.00 BDT, 250.00 BDT |
| PRANDIL-1 | Repaglinide INN | UniMed Pharmaceuticals Ltd. | Tablet | 1mg/Tab | 1mg x 30's pack | 90.00 BDT |
| PREFID | Repaglinide INN | White Horse Pharmaceuticals Ltd. | Tablet | 1mg /Tab | 1mg x 50's pack | 120.00 BDT |
| PREMIL | Repaglinide INN | Beximco Pharmaceuticals Ltd. | Tablet | 0.5mg, 1mg, 2mg/Tab | 0.5mg x 30's pack, 1mg x 30's pack, 2mg x 30's pack | 60.00 IP, 90.00 IP, 150.00 IP |
| REPAGLID | Repaglinide INN | Alco Pharmaceuticals Ltd. | Tablet | 1mg, 2mg/Tab | 1mg x 30's pack, 2mg x 30's pack | 90.00 BDT, 150.00 BDT |
| REPANID | Repaglinide INN | Opsonin Pharmaceuticals Ltd. | Tablet | 0.5mg, 1mg, 2mg/Tab | 0.5mg x 30's pack, 1mg x 30's pack, 2mg x 30's pack | 60.00 BDT, 90.00 BDT, 150.00 BDT |
| SINGLIN | Repaglinide INN | Renata Pharmaceuticals Ltd. | Tablet | 0.5mg, 1mg, 2mg/Tab | 0.5mg x 100's pack, 1mg x 100's pack, 2mg x 50's pack | 200.00 BDT, 300.00 BDT, 250.00 BDT |

