| Trade Name | Generic Name | Pharmaceuticals | Dosage Formulation | Quantity | Packaging | Price |
| ANFENAC | Diclofenac sodium | Nipa Pharmaceuticals Ltd. | Eye Drop | 1% | 5ml drop | 95.36 BDT |
| ANODYNE | Diclofenac sodium | Ibn Sina Pharmaceuticals Ltd. | Eye Drop | 1% | 5ml drop | 100.38 BDT |
| C-FENAC | Diclofenac sodium | Chemist Pharmaceuticals Ltd. | Eye Drop | 1% | 5ml drop | 100.00 BDT |
| CLOFENAC | Diclofenac sodium | Square Pharmaceuticals Ltd. | Eye Drop | 1% | 5ml drop | 95.36 BDT |
| DICLOFEN | Diclofenac sodium | Opso Saline Pharmaceuticals Ltd. | Eye Drop | 1% | 5ml drop | 100.00 BDT |
| DICLON | Diclofenac sodium | Reman Pharmaceuticals Ltd. | Eye Drop | 1% | 5ml drop | 100.00 BDT |
| ERDON | Diclofenac sodium | Aristo Pharmaceuticals Ltd. | Eye Drop | 1% | 5ml drop | 80.00 BDT |
| INTAFENAC | Diclofenac sodium | Incepta Pharmaceuticals Ltd. | Eye Drop | 1% | 5ml drop | 80.00 BDT |
| LOCOPAIN | Diclofenac sodium | Asiatic Pharmaceuticals Ltd. | Eye Drop | 1% | 5ml drop | 65.00 BDT |
| MOBIFEN | Diclofenac sodium | ACI Pharmaceuticals Ltd. | Eye Drop | 1% | 5ml drop | 75.28 BDT |
| NOPAIN | Diclofenac sodium | Drug International Ltd. | Eye Drop | 1% | 5ml drop | 75.28 BDT |
| PROFENAC | Diclofenac sodium | Popular Pharmaceuticals Ltd. | Eye Drop | 1% | 5ml drop | 78.50 BDT |
| REUTREN | Diclofenac sodium | Gaco Pharmaceuticals Ltd. | Eye Drop | 1% | 5ml drop | 80.00 BDT |

