| Trade Name | Generic Name | Pharmaceuticals | Dosage Formulation | Quantity | Packaging | Price |
| APRODEX | Dexamethasone sodium phosphate & ciprofloxacin | Aristo Pharmaceuticals Ltd. | Eye/Ear Drop | 0.1%+0.3% | 5ml drop | 70.26 BDT |
| BACTIN-D | Dexamethasone sodium phosphate & ciprofloxacin | Ibn Sina Pharmaceuticals Ltd. | Eye/Ear Drop | 0.1%+0.3% | 5ml drop | 60.00 BDT |
| BEUFLOX-D | Dexamethasone sodium phosphate & ciprofloxacin | Incepta Pharmaceuticals Ltd. | Eye/Ear Drop | 0.1%+0.3% | 5ml drop | 70.00 BDT |
| CERODEX | Dexamethasone sodium phosphate & ciprofloxacin | Gaco Pharmaceuticals Ltd. | Eye/Ear Drop | 0.1%+0.3% | 5ml drop | 70.00 BDT |
| CIP-D | Dexamethasone sodium phosphate & ciprofloxacin | Asiatic Pharmaceuticals Ltd. | Eye/Ear Drop | 0.1%+0.3% | 5ml drop | 70.00 BDT |
| CIVODEX | Dexamethasone sodium phosphate & ciprofloxacin | Popular Pharmaceuticals Ltd. | Eye/Ear Drop | 0.1%+0.3% | 5ml drop | 50.00 BDT |
| OPDEX | Dexamethasone sodium phosphate & ciprofloxacin | Nipa Pharmaceuticals Ltd. | Eye/Ear Drop | 0.1%+0.3% | 5ml drop | 75.00 BDT |

