| Trade Name | Generic Name | Pharmaceuticals | Dosage Formulation | Quantity | Packaging | Price |
| BIODERM | Neomycin sulphate & Zinc bacitracin | Cosmic Pharmaceuticals Ltd. | Ointment | 5mg+500i.u/gm | 10mg tube | 120.45 BDT |
| B-MYCIN T | Neomycin + bacitracin | Gaco Pharmaceuticals Ltd. | Ointment | 0.25%+0.50% | 10mg tube | 140.00 BDT |
| B-MYCIN Pulv | Neomycin + bacitracin | Gaco Pharmaceuticals Ltd. | Powder | 5mg+4.56mg/gm | 10mg tube | 130.00 BDT |
| DERMA AID | Neomycin + Zinc bacitracin | Edruc Pharmaceuticals Ltd. | Powder | 5mg+4.56mg/gm | 10mg tube | 140.53 BDT |
| MEBALON | Neomycin + Zinc bacitracin | Medicon Pharmaceuticals Ltd. | Powder | 5mg+4.56mg/gm | 15gm tube | 130.00 BDT |
| NEBACIN | Neomycin + Zinc bacitracin | Pharma Desh Pharmaceuticals Ltd. | Ointment | 10mg tube | 130.00 BDT | |
| NEBANOL | Neomycin + Zinc bacitracin+Polymyxin B Sulphate | Square Pharmaceuticals Ltd. | Ointment | 5mg+500i.u/gm | 15gm tube x 12's pack | 384.00 BDT |
| NEBANOL | Neomycin + Zinc bacitracin | Square Pharmaceuticals Ltd. | Powder | 5mg+4.56mg/gm | 10mg tube | 17.30 BDT |
| NEBANOL Plus | Neomycin + Zinc bacitracin+Polymyxin B Sulphate | Square Pharmaceuticals Ltd. | Ointment | 3mg+400 i.u+5000 i.u | 5gm pack | 10.00 BDT |
| NEBASON | Neomycin + Zinc bacitracin | Jayson Pharmaceuticals Ltd. | Ointment | 5mg+500i.u/gm | 5gm powder | 10.00 BDT |
| NEBAZIN | Neomycin + Zinc bacitracin | Incepta Pharmaceuticals Ltd. | Ointment | 10gm powder | 20.00 BDT | |
| NENOL | Neomycin + Zinc bacitracin | Alco Pharmaceuticals Ltd. | Powder | 10mg tube | .25 BDT | |
| NEO-B | Neomycin + Zinc bacitracin | Drug International Ltd. | Ointment | 5mg+10mg/gm | 20gm tube | 44.06 BDT |
| NEOBAC | Neomycin + Zinc bacitracin | Rephco Pharmaceuticals Ltd. | Ointment | 5mg+10mg/gm | 10mg powder | 20.07 BDT |
| NEOBACIN | Neomycin + Zinc bacitracin | Kemiko Pharmaceuticals Ltd. | Ointment | 5mg+10mg/gm | 10mg tube | 30.11 BDT |
| NEOBACRIN | Neomycin + Zinc bacitracin | GlaxoSmith Kline Pharmaceuticals Ltd. | Ointment | 5mg+500i.u/gm | 10mg tube | 14.06 BDT |
| NEOCIN | Neomycin + Zinc bacitracin | Opsonin Pharmaceuticals Ltd. | Ointment/Powder | 20gm tube | 43.90 BDT | |
| NEOCITRIN | Neomycin + Zinc bacitracin | ACI Pharmaceuticals Ltd. | Powder | 5mg+4.56mg/gm | 10mg tube | 14.50 BDT |
| NEOTRACIN | Neomycin + bacitracin | Acme Pharmaceuticals Ltd. | Skin Ointment | 5mg+500i.u/gm | 10mg tube, 20gm tube | 12.80 BDT, 43.90 BDT |
| NEOTRACIN | Neomycin + bacitracin | Acme Pharmaceuticals Ltd. | Powder | 5mg+4.56mg/gm | 20gm tube | 44.06 BDT |

