| Trade Name | Generic Name | Pharmaceuticals | Dosage Formulation | Quantity | Packaging | Price |
| ALFA-E | Alpha tocopheryl acetate | Aristo Pharmaceuticals Ltd. | Tablet | 200mg/Tab | 200's pack | 262.00 BDT |
| BIOVIT E | Alpha tocopheryl acetate | Bio- Pharmaceuticals Ltd. | Tablet | 200mg/Tab | 100ml bot | 33.22 BDT |
| CPVIT-E | Alpha tocopheryl acetate | Cosmo Pharmaceuticals Ltd. | Tablet | 200mg/Tab | 200's pack | 260.00 BDT |
| E 200 | Alpha tocopheryl acetate | Bristol Pharmaceuticals Ltd. | Tablet | 200 i. u /Tab | 250mg x 100's pack | 132.00 BDT |
| E 400 | Alpha tocopheryl acetate | Bristol Pharmaceuticals Ltd. | Tablet | 400 i. u /Tab | 200's pack | 260.00 BDT |
| E-CAP | Alpha tocopheryl acetate | Drug International Ltd. | Capsule(soft ) | 200 i. u 400 i. u /Cap | 200's pack | 227.47 BDT |
| ECOVIT-S | Alpha tocopheryl acetate | Globe Pharmaceuticals Ltd. | Capsule(soft gelatin) | 200mg/Cap | 200mg x 15's pack | 75.00 BDT |
| ECOVIT-400 | Alpha tocopheryl acetate | Globe Pharmaceuticals Ltd. | Capsule(soft gelatin) | 400mg/Cap | 200mg x 15's pack | 45.15 BDT |
| E-FILL | Alpha tocopheryl acetate | General Pharmaceuticals Ltd. | Capsule(soft ) | 200 i. u 400 i. u /Cap | 200mg x 50's pack | 100.00 BDT |
| EFYNAL | Alpha tocopheryl acetate | Healthcare Pharmaceuticals Ltd. | Chewable Tablet | 200mg/Tab | 200 i.u x 30's pack, 200 i.u x 100's pack | 100.00 BDT, 333.00 BDT |
| E-Gel 200 | Alpha tocopheryl acetate | Renata Pharmaceuticals Ltd. | Capsule | 200 i. u /Cap | 0 i.u x 30's pack, 400 i.u x 50's pack | 150.00 BDT, 250.00 BDT |
| E-Gel 400 | Alpha tocopheryl acetate | Renata Pharmaceuticals Ltd. | Capsule | 400 i. u /Cap | 200 i.u x 100's pack, 400 i.u x 50's pack | 400.00 BDT, 300.00 BDT |
| E-GOLD | Alpha tocopheryl acetate | Rangs Pharmaceuticals Ltd. | Capsule | 200 i. u /Cap | 200mg x 100's pack | 400.00 BDT |
| E-SOFT 200 SG | Alpha tocopheryl acetate | Pacific Pharmaceuticals Ltd. | Capsule | 200 i. u /Cap | 400mg x 50's pack | 300.00 BDT |
| E-SOFT 400 SG | Alpha tocopheryl acetate | Pacific Pharmaceuticals Ltd. | Capsule | 400 i. u /Cap | 200 i.u x 50's pack, 400 i.u x 30's pack | 201.00 BDT, 180.60 BDT |
| E-TAB | Alpha tocopheryl acetate | Acme Pharmaceuticals Ltd. | Tablet | 200mg/Tab | 200mg x 25's pack | 162.50 BDT |
| EVIT | Alpha tocopheryl acetate | Square Pharmaceuticals Ltd. | Chewable Tablet | 200mg/Tab | 200 i.u x 100's pack | 401.00 BDT |
| EVIT | Alpha tocopheryl acetate | Square Pharmaceuticals Ltd. | Licap | 200mg, 400mg/Licap | 400 i.u x 50's pack | 301.00 BDT |
| FORMULA E | Alpha tocopheryl acetate | Beximco Pharmaceuticals Ltd. | Tablet | 200mg/Tab | 200 i.u x 30's pack, 200 i.u x 30's pack | 105.00 BDT, 175.00 BDT |
| INOVIT E | Alpha tocopheryl acetate | Incepta Pharmaceuticals Ltd. | Capsule | 200mg, 400mg/Cap | 200 i.u x 100's pack | 400.00 BDT |

