| Trade Name | Generic Name | Pharmaceuticals | Dosage Formulation | Quantity | Packaging | Price |
| KVIT-E | Alpha tocopheryl acetate | Kemiko Pharmaceuticals Ltd. | Tablet | 200mg/Tab | 400 i.u x 50's pack | 300.00 BDT |
| LIQU-E | Alpha tocopheryl acetate | Beacon Pharmaceuticals Ltd. | Capsule | 200mg/Cap | 200mg x 100's pack | 326.00 BDT |
| NUTRIVIT-E | Alpha tocopheryl acetate | ACI Pharmaceuticals Ltd. | Tablet | 200mg/Tab | 200mg x 15's pack | 50.07 BDT |
| OVIT-E | Alpha tocopheryl acetate | Opsonin Pharmaceuticals Ltd. | Capsule | 200mg, 400mg/Cap | 200mg x 30's pack, 400mg x 30's pack | 120.50 BDT, 180.74 BDT |
| PLACENT-E | Alpha tocopheryl acetate | Navana Pharmaceuticals Ltd. | Tablet | 200mg/Tab | 200mg x 15's pack | 57.30 IP |
| TABLET E | Alpha tocopheryl acetate | Pharma Desh Pharmaceuticals Ltd. | Tablet | 200mg/Tab | 200mg x 30's pack, 400mg x 30's pack | 120.00 BDT, 180.00 BDT |
| VANILA E | Alpha tocopheryl acetate | SK+F | Tablet | 200mg/Tab | 200mg x 20's pack | 70.00 BDT |
| VITA-E | Alpha tocopheryl acetate | Edruc Pharmaceuticals Ltd. | Tablet | 200mg/Tab | 200mg x 30's pack, 200mg x 50's pack | 120.30 BDT, 200.50 BDT |

