| Trade Name | Generic Name | Pharmaceuticals | Dosage Formulation | Quantity | Packaging | Price |
| MEXTIL | Cefuroxime axetil (as sodium salt) i.v | Bio- Pharmaceuticals Ltd. | Injection | 1.5gm/vial | 70ml bot | 200.00 IP |
| OREXTIL | Cefuroxime axetil | Monico Pharmaceuticals Ltd. | Tablet(film-coated) | 250mg, 500mg/Tab | 750mg vial x l's pack | 130.00 IP |
| PRIMOCEF | Cefuroxime axetil | Novo Healthcare Pharmaceuticals Ltd. | Tablet(film-coated) | 250mg, 500mg/Tab | 125mg x 20's pack, 250mg x 20's pack, 500mg x 12's pack | 301.20 BDT, 501.80 BDT, 542.04 BDT |
| PRIMOCEF | Cefuroxime axetil | Novo Healthcare Pharmaceuticals Ltd. | Suspension | 125mg/5ml | 70ml bot | 200.75 BDT |
| PROBAC | Cefuroxime axetil | Silva Pharmaceuticals Ltd. | Tablet(film-coated) | 250mg, 500mg/Tab | 50ml bot | 250.94 BDT |
| PROBAC | Cefuroxime axetil | Silva Pharmaceuticals Ltd. | Suspension | 125mg/5ml | 250mg x 1 vial pack, 750mg x 1 vial pack | 55.00 BDT, 125.00 BDT |
| RECOFAST | Cefuroxime axetil | Rangs Pharmaceuticals Ltd. | Tablet(film-coated) | 125mg, 250mg, 500mg/Tab | 1.5gm x 1 vial combipack | 200.00 BDT |
| RECOFAST | Cefuroxime axetil | Rangs Pharmaceuticals Ltd. | Suspension | 125mg/5ml | 250mg x 12's pack, 500mg x 12's pack | 300.00 BDT, 540.00 BDT |
| RECOFAST IM/IV | Cefuroxime axetil (as sodium salt) i.m/i.v | Rangs Pharmaceuticals Ltd. | Injection | 750mg/vial | 250mg x 12's pack, 500mg x 8's pack | 300.00 BDT, 360.00 BDT |
| ROFUROX | Cefuroxime axetil | Radiant Pharmaceuticals Ltd. | Tablet(film-coated) | 250mg, 500mg/Tab | 70ml bot | 198.00 BDT |
| ROFUROX | Cefuroxime axetil | Radiant Pharmaceuticals Ltd. | Suspension | 125mg/5ml | 250mg x 16's pack, 500mg x 8's pack | 401.51 BDT, 361.36 BDT |
| ROFUROX IM/IV | Cefuroxime axetil (as sodium salt) i.m/i.v | Radiant Pharmaceuticals Ltd. | Injection | 750mg/vial | 70ml bot | 198.74 BDT |
| ROXIBAC | Cefuroxime axetil | RAK Pharmaceuticals Ltd. | Tablet(film-coated) | 250mg, 500mg/Tab | 125mg x 8's pack, 250mg x 12's pack, 500mg x 8's pack | 120.00 BDT, 300.00 BDT, 360.00 BDT |
| SECOMAX | Cefuroxime axetil | General Pharmaceuticals Ltd. | Tablet(film-coated) | 250mg, 500mg/Tab | 70ml bot | 198.00 BDT |
| SECOMAX | Cefuroxime axetil | General Pharmaceuticals Ltd. | Suspension | 125mg/5ml | 750mg vial x l's pack | 125.00 BDT |
| SEFATIL | Cefuroxime axetil | Pacific Pharmaceuticals Ltd. | Tablet(film-coated) | 125mg, 250mg, 500mg/Tab | 250mg x 10's pack, 500mg x 8's pack | 350.00 BDT, 440.00 BDT |
| SEFATIL | Cefuroxime axetil | Pacific Pharmaceuticals Ltd. | Suspension | 125mg/5ml | 70ml bot | 270.00 BDT |
| SEFUR | Cefuroxime axetil | Opsonin Pharmaceuticals Ltd. | Tablet(film-coated) | 125mg, 250mg, 500mg/Tab | 750mg vial x l's pack | 200.00 BDT |
| SEFUR | Cefuroxime axetil | Opsonin Pharmaceuticals Ltd. | Suspension | 125mg/5ml | 250mg x 10's pack, 500mg x 8's pack | 250.00 BDT, 360.00 BDT |
| SEFUR DS | Cefuroxime axetil | Opsonin Pharmaceuticals Ltd. | Suspension | 250mg/5ml | 250mg x 12's pack, 500mg x 8's pack | 301.08 BDT, 361.36 BDT |

