| Trade Name | Generic Name | Pharmaceuticals | Dosage Formulation | Quantity | Packaging | Price |
| LEBAC Forte | Cephradine (double strength) | Square Pharmaceuticals Ltd. | Suspension | 250mg/5ml | 100mg/1ml, 15ml bot | 46.00 BDT |
| LEBAC | Cephradine | Square Pharmaceuticals Ltd. | Drop | 100mg/1ml | 500mg x 20's pack | 272.12 BDT |
| LEBAC | Cephradine i.m/i.v | Square Pharmaceuticals Ltd. | Injection | 500mg, 1gm | 125mg/5ml, 100ml bot | 86.30 BDT |
| LIBRADIN 500 | Cephradine | Libra Pharmaceuticals Ltd. | Capsule | 500mg/Cap | 250mg x 40's pack, 500mg x 20's pack | 328.00 BDT, 307.60 BDT |
| LIBRADIN | Cephradine | Libra Pharmaceuticals Ltd. | Suspension | 125mg/5ml | 250mg x 18's pack, 500mg x 18's pack | 117.54 BDT, 376.25 BDT |
| LINDEX | Cephradine | Rangs Pharmaceuticals Ltd. | Capsule | 250mg, 500mg/Cap | 125mg/5ml, 100ml bot | 80.30 BDT |
| LINDEX | Cephradine | Rangs Pharmaceuticals Ltd. | Suspension | 125mg/5ml | 250mg/5ml, 100ml bot | 120.46 BDT |
| LINDEX DS | Cephradine (double strength) | Rangs Pharmaceuticals Ltd. | Suspension | 250mg/5ml | 100mg/1ml, 15ml bot | 50.20 BDT |
| LINDEX | Cephradine | Rangs Pharmaceuticals Ltd. | Drop | 100mg/1ml | 500mg vial x 4's pack, lgm vial x l's pack | 50.20 BDT, 80.30 BDT |
| LINDEX | Cephradine i.m/i.v | Rangs Pharmaceuticals Ltd. | Injection | 500mg, 1gm | 500mg x 28's pack | 351.12 IP |
| MEDICEF | Cephradine | Medicon Pharmaceuticals Ltd. | Capsule | 500mg/Cap | 125mg/5ml, 100ml bot | 80.30 IP |
| MEDICEF | Cephradine | Medicon Pharmaceuticals Ltd. | Suspension | 125mg/5ml | 250mg x 20's pack, 500mg x 20's pack | 130.00 BDT, 250.00 BDT |
| MEFRAD | Cephradine | Modern Pharmaceuticals Ltd. | Capsule | 500mg/Cap | 125mg/5ml, 100ml bot | 80.00 BDT |
| MEFRAD | Cephradine | Modern Pharmaceuticals Ltd. | Suspension | 125mg/5ml | 250mg/5ml, 100ml bot | 120.00 BDT |
| MEFRAD | Cephradine | Modern Pharmaceuticals Ltd. | Drop | 100mg/1ml | 100mg/1ml, 15ml bot | 50.00 BDT |
| MEGA-CEF | Cephradine | Hudson Pharmaceuticals Ltd. | Capsule | 500mg/Cap | 500mg vial x 5's pack, lgm vial x l's pack | 250.00 BDT, 80.00 BDT |
| MEGA-CEF | Cephradine | Hudson Pharmaceuticals Ltd. | Suspension | 125mg/5ml | 500mg x 20's pack | 250.00 BDT |
| MEGACIN | Cephradine | Sandoz/Novartis Pharmaceuticals Ltd. | Capsule | 250mg, 500mg/Cap | 125mg/5ml, 100ml bot | 80.00 BDT |
| MULTICEF | Cephradine | Desh Pharmaceuticals Ltd | Capsule | 250mg, 500mg/Cap | 500mg x 40's pack | 251.00 BDT |
| MULTICEF | Cephradine | Desh Pharmaceuticals Ltd | Suspension | 125mg/5ml | 125mg/5ml, 100ml bot | 81.00 BDT |

