| Trade Name | Generic Name | Pharmaceuticals | Dosage Formulation | Quantity | Packaging | Price |
| G-CEFRADINE | Cephradine | Gonoshasthaya Pharmaceuticals Ltd. | Suspension | 125mg/5ml | 250mg x 30's pack, 500mg x 28's pack | 195.00 BDT, 350.00 BDT |
| G-CEFRADINE | Cephradine | Gonoshasthaya Pharmaceuticals Ltd. | Drop | 100mg/1ml | 125mg/5ml, 100ml bot | 82.00 BDT |
| G-CEFRADINE | Cephradine i.m/i.v | Gonoshasthaya Pharmaceuticals Ltd. | Injection | 500mg/Vial | 250mg/5ml, 100ml bot | 125.00 BDT |
| GIGACEF | Cephradine | Pacific Pharmaceuticals Ltd. | Capsule | 500mg/Cap | 100mg/1ml, 15ml bot | 50.00 BDT |
| GIGACEF | Cephradine | Pacific Pharmaceuticals Ltd. | Suspension | 125mg/5ml | 250mg vial x 5's pack, 500mg vial x 5's pack, lgm vial x l's pack | 175.00 BDT, 250.00 BDT, 80.00 BDT |
| GIGACEF | Cephradine | Pacific Pharmaceuticals Ltd. | Drop | 100mg/1ml | 500mg x 20's pack | 210.80 BDT |
| INDOCEF | Cephradine | Indo-Bangla Pharmaceuticals Ltd. | Suspension | 125mg/5ml | 125mg/5ml, 100ml bot | 65.25 BDT |
| INTRACEF | Cephradine | Beximco Pharmaceuticals Ltd. | Capsule | 250mg, 500mg/Cap | 100mg/1ml, 15ml bot | 40.15 BDT |
| INTRACEF | Cephradine | Beximco Pharmaceuticals Ltd. | Suspension | 125mg/5ml | 500mg vial x l's pack | 40.15 BDT |
| INTRACEF DS | Cephradine (double strength) | Beximco Pharmaceuticals Ltd. | Suspension | 250mg/5ml | 500mg x 20's pack | 254.00 BDT |
| INTRACEF | Cephradine | Beximco Pharmaceuticals Ltd. | Drop | 100mg/1ml | 125mg/5ml, 100ml bot | 64.00 BDT |
| INTRACEF | Cephradine i.m/i.v | Beximco Pharmaceuticals Ltd. | Injection | 250mg, 500mg/Vial | 100mg/1ml, 15ml bot | 46.00 BDT |
| JEDINE | Cephradine | Ad-din Pharmaceuticals Ltd. | Capsule | 500mg/Cap | 125mg/5ml, 100ml bot | 80.00 BDT |
| JEDINE | Cephradine | Ad-din Pharmaceuticals Ltd. | Suspension | 125mg/5ml | 250mg x 48's pack, 250mg x 50's pack, 500mg x 40's pack | 312.00 BDT, 325.00 IP, 500.00 IP |
| JEDINE | Cephradine | Ad-din Pharmaceuticals Ltd. | Drop | 100mg/1ml | 125mg/5ml, 100ml bot | 80.00 IP |
| KEFDRIN | Cephradine | GlaxoSmith Kline Pharmaceuticals Ltd. | Capsule | 500mg/Cap | 250mg/5ml, 100ml bot | 120.00 IP |
| KEFDRIN | Cephradine | GlaxoSmith Kline Pharmaceuticals Ltd. | Suspension | 125mg/5ml | 100mg/1ml, 15ml bot | 50.00 IP |
| KEPRAD | Cephradine | Sonear Pharmaceuticals Ltd. | Capsule | 250mg, 500mg/Cap | 250mg x 10 vials, 500mg x 10 vials | 350.00 BDT, 500.00 BDT |
| LEBAC | Cephradine | Square Pharmaceuticals Ltd. | Capsule | 250mg, 500mg/Cap | 500mg x 30's pack | 375.00 BDT |
| LEBAC | Cephradine | Square Pharmaceuticals Ltd. | Suspension | 125mg/5ml | 125mg/5ml, 100ml bot | 80.00 BDT |

