| Trade Name | Generic Name | Pharmaceuticals | Dosage Formulation | Quantity | Packaging | Price |
| ROXICEF | Cephradine i.m/i.v | Popular Pharmaceuticals Ltd. | Injection | 500mg, 1gm | 125mg/5ml, 100ml bot | 75.00 BDT |
| SEFACIN | Cephradine | Kumudini Pharmaceuticals Ltd. | Capsule | 250mg, 500mg/Cap | 250mg/5ml, 100ml bot | 120.00 BDT |
| SEFACIN | Cephradine | Kumudini Pharmaceuticals Ltd. | Suspension | 125mg/5ml | 500mg x 20's pack | 251.00 BDT |
| SEFACIN | Cephradine | Kumudini Pharmaceuticals Ltd. | Drop | 100mg/1ml | 125mg/5ml, 100ml bot | 80.30 BDT |
| SEFIN | Cephradine | Orion Pharmaceuticals Ltd. | Capsule | 250mg, 500mg/Cap | 250mg/5ml, 100ml bot | 120.45 BDT |
| SEFIN | Cephradine | Orion Pharmaceuticals Ltd. | Suspension | 125mg/5ml | 100mg/1ml, 15ml bot | 50.19 BDT |
| SEFIN DS | Cephradine (double strength) | Orion Pharmaceuticals Ltd. | Suspension | 250mg/5ml | 500mg vial x l's pack, lgm vial x l's pack | 50.19 BDT, 80.30 BDT |
| SEFIN | Cephradine | Orion Pharmaceuticals Ltd. | Drop | 100mg/1ml | 250mg x 20's pack, 500mg x 20's pack | 155.00 BDT, 250.00 BDT |
| SEFIN | Cephradine i.m/i.v | Orion Pharmaceuticals Ltd. | Injection | 250mg, 500mg | 125mg/5ml, 100ml bot | 85.00 BDT |
| SEFNIN | Cephradine | Monico Pharmaceuticals Ltd. | Capsule | 250mg, 500mg/Cap | 100mg/1ml, 15ml bot | 50.00 BDT |
| SEFNIN | Cephradine | Monico Pharmaceuticals Ltd. | Suspension | 125mg/5ml | 250mg x 20's pack, 500mg x 20's pack | 130.60 BDT, 251.00 BDT |
| SEFRAD | Cephradine | Sanofi aventis Pharmaceuticals Ltd. | Capsule | 250mg, 500mg/Cap | 125mg/5ml, 100ml bot | 80.30 BDT |
| SEFRAD | Cephradine | Sanofi aventis Pharmaceuticals Ltd. | Suspension | 125mg/5ml | 50ml bot, 100ml bot | 60.23 BDT, 120.45 BDT |
| SEFRAD DS | Cephradine (double strength) | Sanofi aventis Pharmaceuticals Ltd. | Suspension | 250mg/5ml | 100mg/1ml, 15ml bot | 50.19 BDT |
| SEFRAD | Cephradine | Sanofi aventis Pharmaceuticals Ltd. | Drop | 100mg/1ml | 250mg vial x l's pack, 500mg vial x l's pack | 35.13 BDT, 50.19 BDT |
| SEFRAD | Cephradine i.m/i.v | Sanofi aventis Pharmaceuticals Ltd. | Injection | 250mg, 500mg, lgm | 250mg x 50's pack, 500mg x 24's pack | 325.00 BDT, 250.00 BDT |
| SEFRATE 500 | Cephradine | Bristol Pharmaceuticals Ltd. | Capsule | 500mg/Cap | 125mg/5ml, 100ml bot | 80.00 BDT |
| SEFRATE | Cephradine | Bristol Pharmaceuticals Ltd. | Suspension | 125mg/5ml | 250mg x 20's pack, 500mg x 20's pack | 162.20 BDT, 304.60 BDT |
| SEFRATE | Cephradine | Bristol Pharmaceuticals Ltd. | Drop | 100mg/1ml | 125mg/5ml, 100ml bot | 87.31 BDT |
| SEFRIL | Cephradine | Acme Pharmaceuticals Ltd. | Capsule | 250mg, 500mg/Cap | 100ml bot | 120.45 BDT |

