| Trade Name | Generic Name | Pharmaceuticals | Dosage Formulation | Quantity | Packaging | Price |
| CEFASIA | Cephradine | Pharmasia Pharmaceuticals Ltd. | Suspension | 125mg/5ml | 500mg x 20's pack | 235.00 BDT |
| CEFASIA DS | Cephradine (double strength) | Pharmasia Pharmaceuticals Ltd. | Suspension | 250mg/5ml | 125mg/5ml, 100ml bot | 86.00 BDT |
| CEFLIN | Cephradine | Nipa Pharmaceuticals Ltd. | Capsule | 500mg/Cap | 500mg x 28's pack | 336.00 BDT |
| CEFLIN | Cephradine | Nipa Pharmaceuticals Ltd. | Suspension | 125mg/5ml | 125mg/5ml, 100ml bot | 80.00 BDT |
| CEFLIN | Cephradine | Nipa Pharmaceuticals Ltd. | Drop | 100mg/1ml | 500mg vial x l's pack, lgm vial x l's pack | 50.00 BDT, 80.00 BDT |
| CEFRACEF | Cephradine | JMI Pharmaceuticals Ltd. | Capsule | 250mg, 500mg/Cap | 500mg x 20's pack | 250.80 BDT |
| CEFRACEF | Cephradine | JMI Pharmaceuticals Ltd. | Suspension | 125mg/5ml | 125mg/5ml, 100ml bot | 80.31 BDT |
| CEFRAMED | Cephradine | Medimet Pharmaceuticals Ltd. | Capsule | 250mg, 500mg/Cap | 250mg/5ml, 100ml bot | 120.46 BDT |
| CEFRAMED | Cephradine | Medimet Pharmaceuticals Ltd. | Suspension | 125mg/5ml | 500mg x 20's pack | 253.20 BDT |
| CEFRAMED | Cephradine | Medimet Pharmaceuticals Ltd. | Drop | 100mg/1ml | 125mg/5ml, 100ml bot | 80.00 BDT |
| CEFRAMED | Cephradine i.m/i.v | Medimet Pharmaceuticals Ltd. | Injection | 250 mg, 500mg, lgm/vial | 100mg/1ml, 15ml bot | 50.00 BDT |
| CEFRANOV 500 | Cephradine | Novus Pharmaceuticals Ltd. | Capsule | 500mg/Cap | 250mg x 30's pack, 500mg x 24's pack | 195.90 BDT, 301.20 BDT |
| CEFRANOV | Cephradine | Novus Pharmaceuticals Ltd. | Suspension | 125mg/5ml | 125mg/5ml, 100ml bot | 80.31 BDT |
| CEODIN | Cephradine | CPL Pharmaceuticals Ltd. | Capsule | 250mg, 500mg/Cap | 250mg x 50's pack, 500mg x 20's pack | 350.00 BDT, 240.00 BDT |
| CEODIN | Cephradine | CPL Pharmaceuticals Ltd. | Suspension | 125mg/5ml | 125mg/5ml, 100ml bot | 80.00 BDT |
| CEPHID | Cephradine | Zenith Pharmaceuticals Ltd. | Capsule | 250mg, 500mg/Cap | 100mg/1ml, 15ml bot | 50.00 BDT |
| CEPHID | Cephradine | Zenith Pharmaceuticals Ltd. | Suspension | 125mg/5ml | 250mg vial x l's pack, 500mg vial x l's pack, lgm vial x l's pack | 33.00 BDT, 46.50 BDT, 75.00 BDT |
| CEPHRACapsule | Cephradine | Euro Pharmaceuticals Ltd. | Capsule | 500mg/Cap | 500mg x 20's pack | 240.00 BDT |
| CEPHRACapsule | Cephradine | Euro Pharmaceuticals Ltd. | Suspension | 125mg/5ml | 125mg/5ml, 100ml bot | 78.00 BDT |
| CEPHRADEX 500 | Cephradine | SAPL Pharmaceuticals Ltd. | Capsule | 500mg/Cap | 250mg x 30's pack, 500mg x 20's pack | 195.00 BDT, 245.00 BDT |

