| Trade Name | Generic Name | Pharmaceuticals | Dosage Formulation | Quantity | Packaging | Price |
| ORAF | Fluconazole | Hallmark Pharmaceuticals Ltd. | Capsule | 150mg/Cap | 50mg x 50's pack, 150mg x 10's pack | 400.00 BDT, 200.00 BDT |
| ORAF | Fluconazole | Hallmark Pharmaceuticals Ltd. | Suspension | 50mg/5ml | 50mg x 50's pack, 150mg x 20's pack | 400.00 IP, 400.00 IP |
| SACONA-50 | Fluconazole | SAPL Pharmaceuticals Ltd. | Capsule | 50mg/Cap | 35ml bot | 78.00 BDT |
| SEGAL | Fluconazole | Supreme Pharmaceuticals Ltd. | Capsule | 50mg, 150mg/Cap | 50mg x 50's pack | 300.00 BDT |
| SEGAL | Fluconazole | Supreme Pharmaceuticals Ltd. | Suspension | 50mg/5ml | 35ml bot | 65.00 BDT |
| XERODER | Fluconazole | Beacon Pharmaceuticals Ltd. | Capsule | 50mg, 150mg/Cap | 50mg x 30's pack | 240.00 BDT |
| XERODER I.V | Fluconazole I.V | Beacon Pharmaceuticals Ltd. | Infusion | 200mg/100ml | 150mg x 20's pack | 400.00 BDT |
| ZOLEN | Fluconazole | Apex Pharmaceuticals Ltd. | Capsule | 50mg, 150mg/Cap | 35ml bot | 70.00 BDT |

