| Trade Name | Generic Name | Pharmaceuticals | Dosage Formulation | Quantity | Packaging | Price |
| F-ZOL I.V | Fluconazole I.V | Popular Pharmaceuticals Ltd. | Infusion | 200mg/100ml | 50mg x 20's pack, 150mg x 12's pack | 140.00 BDT, 240.00 BDT |
| GALFIN | Fluconazole | General Pharmaceuticals Ltd. | Capsule | 50mg, 150mg/Cap | 35ml bot | 70.00 BDT |
| ILUCA | Fluconazole | Ibn Sina Pharmaceuticals Ltd. | Capsule | 50mg, 150mg/Cap | 50mg x 30's pack, 150mg x 12's pack | 240.00 BDT, 264.00 BDT |
| KENAZOL | Fluconazole | Belsen Pharmaceuticals Ltd. | Capsule | 50mg/Cap | 35ml bot | 78.00 BDT |
| LEUCODAR | Fluconazole | Chemist Pharmaceuticals Ltd. | Capsule | 50mg/Cap | 50mg x 30's pack, 150mg x 12's pack, 200mg x 12's pack | 240.90 BDT, 264.96 BDT, 300.00 BDT |
| LUCAN-R | Fluconazole | Renata Pharmaceuticals Ltd. | Capsule | 50mg, 150mg/Cap | 20ml bot, 35ml bot | 60.00 BDT, 78.29 BDT |
| LUCAN-R | Fluconazole | Renata Pharmaceuticals Ltd. | Suspension | 50mg/5ml | 100ml bot x 1 's pack | 200.00 BDT |
| LUCON | Fluconazole | Navana Pharmaceuticals Ltd. | Capsule | 50mg, 150mg/Cap | 50mg x 20's pack, 150mg x 10's pack | 240.90 BDT, 220.80 BDT |
| MYCODER | Fluconazole | UniDerma Pharmaceuticals Ltd. | Suspension | 50mg/5ml | 50mg x 20's pack, 150mg x 10's pack | 180.00 IP, 276.00 IP |
| MYCODER | Fluconazole | UniDerma Pharmaceuticals Ltd. | Capsule | 50mg, 150mg/Cap | 50mg x 30's pack | 240.00 BDT |
| MYCOREST 50 | Fluconazole | Marksman Pharmaceuticals Ltd. | Capsule | 50mg/Cap | 50mg x 20's pack | 120.00 BDT |
| NISPORE | Fluconazole | Incepta Pharmaceuticals Ltd. | Capsule | 50mg, 150mgk, 200mg/Cap | 50mg x 40's pack, 150mg x 10's pack | 321.20 BDT, 220.80 BDT |
| NISPORE | Fluconazole | Incepta Pharmaceuticals Ltd. | Suspension | 50mg/5ml | 35ml bot | 78.30 BDT |
| NOGAL | Fluconazole | Kumudini Pharmaceuticals Ltd. | Capsule | 50mg/Cap | 50mg x 30's pack, 150mg x 10's pack | 240.90 IP, 220.80 IP |
| OLIF | Fluconazole | Kemiko Pharmaceuticals Ltd. | Capsule | 50mg, 150mg/Cap | 35ml bot | 70.00 BDT |
| OMASTIN | Fluconazole | Beximco Pharmaceuticals Ltd. | Capsule | 50mg, 150mg/Cap | 50mg x 30's pack, 150mg x 10's pack | 210.00 BDT, 200.00 BDT |
| OMASTIN | Fluconazole | Beximco Pharmaceuticals Ltd. | Suspension | 50mg/5ml | 50mg x 30's pack | 180.00 BDT |
| ONICON | Fluconazole | Zenith Pharmaceuticals Ltd. | Tablet | 50mg/Tab | 50mg x 30's pack, 150mg x 10's pack, 200mg x 10's pack | 240.00 BDT, 220.00 BDT, 250.00 BDT |
| ONICON | Fluconazole | Zenith Pharmaceuticals Ltd. | Suspension | 50mg/5ml | 35ml bot | 78.00 BDT |
| ORAF | Fluconazole | Hallmark Pharmaceuticals Ltd. | Capsule | 50mg/Cap | 50mg x 30's pack | 160.00 BDT |

