| Trade Name | Generic Name | Pharmaceuticals | Dosage Formulation | Quantity | Packaging | Price |
| D-FIX | Cefixime trihydrate | Desh Pharmaceuticals Ltd | Capsule | 200mg/Cap | 50ml bot | 195.74 BDT |
| D-FIX | Cefixime trihydrate | Desh Pharmaceuticals Ltd | Suspension | 100mg/5ml | 200mg x 8's pack | 224.00 BDT |
| DURACEF | Cefixime trihydrate | Navana Pharmaceuticals Ltd. | Capsule | 200mg, 400mg/Cap | 60ml bot | 156.00 BDT |
| DURACEF | Cefixime trihydrate | Navana Pharmaceuticals Ltd. | Suspension | 100mg/5ml | 200mg x 12's pack, 400mg x 6's pack | 420.00 BDT, 300.00 BDT |
| ELEXIM 200 | Cefixime trihydrate | Reliance Pharmaceuticals Ltd. | Capsule | 200mg/Cap | 50ml bot | 195.00 BDT |
| ELEXIM | Cefixime trihydrate | Reliance Pharmaceuticals Ltd. | Suspension | 100mg/5ml | 37.5ml bot, 50ml bot | 225.00 BDT, 280.00 BDT |
| EMIXEF | Cefixime trihydrate | Incepta Pharmaceuticals Ltd. | Capsule | 200mg, 400mg/Cap | 200mg x 6's pack | 180.00 BDT |
| EMIXEF | Cefixime trihydrate | Incepta Pharmaceuticals Ltd. | Suspension | 100mg/5ml | 50ml bot | 180.00 BDT |
| EMIXEF DS | Cefixime trihydrate (double strength) | Incepta Pharmaceuticals Ltd. | Suspension | 200mg/5ml | 200mg x 12's pack, 400mg x 12's pack | 361.32 IP, 602.28 IP |
| EVEXIM | Cefixime trihydrate | Everest Pharmaceuticals Ltd. | Capsule | 200mg/Cap | 30ml bot, 50ml bot | 120.44 BDT, 160.60 BDT |
| EVEXIM | Cefixime trihydrate | Everest Pharmaceuticals Ltd. | Suspension | 100mg/5ml | 200mg x 10's pack | 280.00 BDT |
| EXCEF | Cefixime trihydrate | Chemist Pharmaceuticals Ltd. | Capsule | 200mg/Cap | 50ml bot | 160.00 BDT |
| EXCEF | Cefixime trihydrate | Chemist Pharmaceuticals Ltd. | Suspension | 100mg/5ml | 200mg x 12's pack, 400mg x 4's pack | 300.00 BDT, 180.00 BDT |
| EXIBEN 200 | Cefixime trihydrate USP | Benham Pharmaceuticals Ltd. | Capsule | 200mg/Cap | 30ml bot, 40ml bot, 50ml bot | 120.00 BDT, 150.00 BDT, 180.00 BDT |
| EXIBEN | Cefixime trihydrate USP | Benham Pharmaceuticals Ltd. | Suspension | 100mg/5ml | 50ml bot | 280.00 BDT |
| FICS 200 | Cefixime trihydrate | JMI Pharmaceuticals Ltd. | Capsule | 200mg/Cap | 200mg x 6's pack | 144.00 BDT |
| FICS 400 | Cefixime trihydrate | JMI Pharmaceuticals Ltd. | Capsule | 400mg/Cap | 50ml bot | 155.00 BDT |
| FICS | Cefixime trihydrate | JMI Pharmaceuticals Ltd. | Suspension | 100mg/5ml | 200mg x 8's pack | 200.00 BDT |
| FLX-A | Cefixime trihydrate | Acme Pharmaceuticals Ltd. | Capsule | 200mg/Cap | 50ml bot | 160.00 BDT |
| FLX-A DS | Cefixime trihydrate (double strength) | Acme Pharmaceuticals Ltd. | Capsule | 400mg /Cap | 200mg x 4's pack | 116.00 BDT |

