| Trade Name | Generic Name | Pharmaceuticals | Dosage Formulation | Quantity | Packaging | Price |
| CEFMIX 200 | Cefixime trihydrate | Monico Pharmaceuticals Ltd. | Capsule | 200mg/Cap | 200mg x 12's pack, 400mg x 8's pack | 360.00 IP, 400.00 IP |
| CEFMIX | Cefixime trihydrate USP | Monico Pharmaceuticals Ltd. | Suspension | 100mg/5ml | 30ml bot, 40ml bot, 50ml bot | 130.00 IP, 150.00 IP, 200.00 IP |
| CEFOCEF | Cefixime trihydrate | Pharma Desh Pharmaceuticals Ltd. | Capsule | 200mg/Cap | 200mg x 12's pack | 360.00 BDT |
| CEFOCEF DS | Cefixime trihydrate (double strength) | Pharma Desh Pharmaceuticals Ltd. | Capsule | 400mg/Cap | 50ml bot | 160.00 BDT |
| CEFOCEF | Cefixime trihydrate | Pharma Desh Pharmaceuticals Ltd. | Suspension | 100mg/5ml | 200mg x 5's pack | 125.00 BDT |
| CEF-PLLS | Cefixime trihydrate | Hudson Pharmaceuticals Ltd. | Capsule | 200mg/Cap | 50ml bot | 160.00 BDT |
| CEF-PLLS | Cefixime trihydrate | Hudson Pharmaceuticals Ltd. | Suspension | 100mg/5ml | 200mg x 12's pack | 360.00 BDT |
| CEFTID | Cefixime trihydrate | Opsonin Pharmaceuticals Ltd. | Tablet | 200mg, 400mg/Tab | 50ml bot | 180.00 BDT |
| CEFTID | Cefixime trihydrate | Opsonin Pharmaceuticals Ltd. | Capsule | 200mg, 400mg/Cap | 200mg x 8's pack | 200.72 BDT |
| CEFTID | Cefixime trihydrate | Opsonin Pharmaceuticals Ltd. | Suspension | 100mg/5ml | 400mg x 8's pack | 361.28 BDT |
| CEFTID DS | Cefixime trihydrate (double strength) | Opsonin Pharmaceuticals Ltd. | Suspension | 200mg/5ml | 50ml bot | 175.00 BDT |
| CEMIX-3 | Cefixime trihydrate | Seema Pharmaceuticals Ltd. | Capsule | 200mg/Cap | 200mg x 12's pack | 312.00 BDT |
| CEMIX-3 | Cefixime trihydrate | Seema Pharmaceuticals Ltd. | Suspension | 100mg/5ml | 50ml bot | 160.00 BDT |
| CEXIME | Cefixime trihydrate | GlaxoSmith Kline Pharmaceuticals Ltd. | Capsule | 200mg/Cap | 200mg x 12's pack, 400mg x 6's pack | 361.44 BDT, 301.14 BDT |
| CEXIME | Cefixime trihydrate | GlaxoSmith Kline Pharmaceuticals Ltd. | Suspension | 100mg/5ml | 200mg x 12's pack, 400mg x 6's pack | 360.00 BDT, 300.00 BDT |
| DEFIM-3 | Cefixime trihydrate | Decent Pharmaceuticals Ltd | Capsule | 200mg/Cap | 37.5ml bot, 50ml bot | 130.00 BDT, 160.00 BDT |
| DEFIM-3 | Cefixime trihydrate | Decent Pharmaceuticals Ltd | Suspension | 100mg/5ml | 50ml bot | 320.00 BDT |
| DENVAR | Cefixime trihydrate | Healthcare Pharmaceuticals Ltd. | Capsule | 200mg, 400mg/Cap | 200mg x 8's pack | 240.00 BDT |
| DENVAR | Cefixime trihydrate | Healthcare Pharmaceuticals Ltd. | Suspension | 100mg/5ml | 50ml bot | 195.00 BDT |
| DENVAR DS | Cefixime trihydrate (double strength) | Healthcare Pharmaceuticals Ltd. | Suspension | 200mg/5ml | 200mg x 14's pack | 421.56 BDT |

