| Trade Name | Generic Name | Pharmaceuticals | Dosage Formulation | Quantity | Packaging | Price |
| CEFROXIL | Cefuroxime axetil | Hallmark Pharmaceuticals Ltd. | Suspension | 125mg/5ml | 1.5gm, 1 vial pack | 200.75 BDT |
| CEFSTAR | Cefuroxime axetil | Pharma Desh Pharmaceuticals Ltd. | Tablet(film-coated) | 125mg, 250mg, 500mg/Tab | 125mg x 20's pack, 250mg x 20's pack, 500mg x 6's pack | 301.11 BDT, 501.94 BDT, 270.92 BDT |
| CEFSTAR | Cefuroxime axetil | Pharma Desh Pharmaceuticals Ltd. | Suspension | 125mg/5ml | 70ml bot | 198.74 BDT |
| CEFU-M | Cefuroxime axetil | Medimet Pharmaceuticals Ltd. | Injection | 750mg/vial | 750mg x 1 vial pack | 125.47 BDT |
| CEFURIM | Cefuroxime axetil | Somatec Pharmaceuticals Ltd. | Tablet(film-coated) | 250mg, 500mg/Tab | 1.5gm, 1 vial pack | 200.75 BDT |
| CEFURIM | Cefuroxime axetil | Somatec Pharmaceuticals Ltd. | Suspension | 125mg/5ml | 250mg x 8's pack, 250mg x 12's pack | 200.00 BDT, 300.00 BDT |
| CEFUXET | Cefuroxime axetil | Chemist Pharmaceuticals Ltd. | Tablet(film-coated) | 250mg/Tab | 70ml bot | 195.74 BDT |
| CEFUXET | Cefuroxime axetil | Chemist Pharmaceuticals Ltd. | Suspension | 125mg/5ml | 125mg x 10's pack, 250mg x 8's pack, 500mg x 8's pack | 150.50 BDT, 200.64 BDT, 361.28 BDT |
| CEROX-A | Cefuroxime axetil | ACI Pharmaceuticals Ltd. | Tablet(film-coated) | 250mg, 500mg/Tab | 70ml bot | 190.00 BDT |
| CEROX-A | Cefuroxime axetil | ACI Pharmaceuticals Ltd. | Suspension | 125mg/5ml | 750mg x 1 vial pack | 125.00 BDT |
| CEROX-A IM/IV | Cefuroxime axetil (as sodium salt) i.m/i.v | ACI Pharmaceuticals Ltd. | Injection | 250mg, 750mg/vial | 250mg x 12's pack, 500mg x 8's pack | 301.20 BDT, 361.36 BDT |
| CEROX-A I.V | Cefuroxime axetil (as sodium salt) i.v | ACI Pharmaceuticals Ltd. | Injection | 1.5gm/vial | 70ml bot | 190.72 BDT |
| CEROXIME | Cefuroxime axetil | Asiatic Pharmaceuticals Ltd. | Tablet(film-coated) | 250mg, 500mg/Tab | 250mg x 16's pack | 400.00 BDT |
| CEROXIME | Cefuroxime axetil | Asiatic Pharmaceuticals Ltd. | Suspension | 125mg/5ml | 70ml bot | 198.00 BDT |
| CEXITIL | Cefuroxime axetil | Medicon Pharmaceuticals Ltd. | Tablet(film-coated) | 250mg, 500mg/Tab | 250mg x 16's pack, 500mg x 8's pack | 401.44 BDT, 361.36 IP |
| DEXATIL 250 | Cefuroxime axetil | Doctor's Pharmaceuticals Ltd. | Tablet(film-coated) | 250mg/Tab | 70ml bot | 198.75 BDT |
| DEXATIL | Cefuroxime axetil | Doctor's Pharmaceuticals Ltd. | Suspension | 125mg/5ml | 250mg vial x l's combipack, 750mg vial x l's combipack | 55.21 BDT, 125.47 BDT |
| ELIROXIME | Cefuroxime axetil | Reliance Pharmaceuticals Ltd. | Tablet(film-coated) | 250mg/Tab | 1.5gm, 1 vial pack | 200.75 BDT |
| ELIROXIME | Cefuroxime axetil | Reliance Pharmaceuticals Ltd. | Suspension | 125mg/5ml | 250mg x 8's pack, 500mg x 8's pack | 200.00 BDT, 360.00 BDT |
| FAMICEF | Cefuroxime axetil | Acme Pharmaceuticals Ltd. | Tablet(film-coated) | 250mg, 500mg/Tab | 70ml bot | 198.00 BDT |

