| Trade Name | Generic Name | Pharmaceuticals | Dosage Formulation | Quantity | Packaging | Price |
| SEFUR | Cefuroxime axetil (as sodium salt) i.m/i.v | Opsonin Pharmaceuticals Ltd. | Injection | 750mg/vial | 70ml bot | 200.75 BDT |
| SEFUR | Cefuroxime axetil (as sodium salt) i.v | Opsonin Pharmaceuticals Ltd. | Injection | 1.5gm/vial | 125mg x 20's pack, 250mg x 20's pack, 500mg x 12's pack | 300.00 BDT, 500.00 BDT, 540.00 BDT |
| SEFUROX | Cefuroxime axetil | Sanofi aventis Pharmaceuticals Ltd. | Tablet(film-coated) | 125mg, 250mg, 500mg/Tab | 70ml bot | 150.00 BDT |
| SEFUROX | Cefuroxime axetil | Sanofi aventis Pharmaceuticals Ltd. | Suspension | 125mg/5ml | 125mg x 12's pack, 250mg x 12's pack, 500mg x 6's pack | 180.00 BDT, 300.00 BDT, 270.00 BDT |
| SEFUROX | Cefuroxime axetil (as sodium salt) i.m/i.v | Sanofi aventis Pharmaceuticals Ltd. | Injection | 750mg/vial | 70ml bot | 198.00 BDT |
| SEFUROX I.V | Cefuroxime axetil (as sodium salt) i.v | Sanofi aventis Pharmaceuticals Ltd. | Injection | 1.5gm/vial | 50ml bot | 250.00 BDT |
| STAXIM | Cefuroxime axetil | Delta Pharmaceuticals Ltd. | Tablet(film-coated) | 250mg, 500mg/Tab | 1 vial combipack | 125.00 BDT |
| STAXIM | Cefuroxime axetil | Delta Pharmaceuticals Ltd. | Suspension | 125mg/5ml | 1.5gm x 1 vial combipack | 200.00 BDT |
| TIL | Cefuroxime axetil | Apex Pharmaceuticals Ltd. | Tablet(film-coated) | 250mg | 125mg x 12's pack, 250mg x 20's pack, 500mg x 12's pack | 180.72 BDT, 501.80 BDT, 542.04 BDT |
| TIL | Cefuroxime axetil | Apex Pharmaceuticals Ltd. | Suspension | 125mg/5ml | 70ml bot | 198.74 BDT |
| TURBOCEF | Cefuroxime axetil | Beximco Pharmaceuticals Ltd. | Tablet(film-coated) | 250mg, 500mg/Tab | 1 vial combipack | 125.47 BDT |
| TURBOCEF | Cefuroxime axetil | Beximco Pharmaceuticals Ltd. | Suspension | 125mg/5ml | 1.5gm x 1 vial combipack | 200.01 BDT |
| TURBOCEF | Cefuroxime axetil (as sodium salt) i.m/i.v | Beximco Pharmaceuticals Ltd. | Injection | 750mg/vial | 250mg x 12's pack, 500mg x 6's pack | 264.00 BDT, 240.00 BDT |
| TURBOCEF I.V | Cefuroxime axetil (as sodium salt) i.v | Beximco Pharmaceuticals Ltd. | Injection | 1.5gm/vial | 70ml bot | 170.00 BDT |
| UROXIME | Cefuroxime axetil | Euro Pharmaceuticals Ltd. | Tablet(film-coated) | 250mg/Tab | 250mg x 8's pack | 200.00 BDT |
| UROXIME | Cefuroxime axetil | Euro Pharmaceuticals Ltd. | Suspension | 125mg/5ml | 70ml bot | 198.00 BDT |
| XEFRIM | Cefuroxime axetil | Beacon Pharmaceuticals Ltd. | Tablet(film-coated) | 250mg/Tab | 250mg x 14's pack, 500mg x 7's pack | 350.00 IP, 315.00 IP |
| XEFRIM | Cefuroxime axetil | Beacon Pharmaceuticals Ltd. | Suspension | 125mg/5ml | 70ml bot | 198.00 IP |
| XIMETIL | Cefuroxime axetil | Globe Pharmaceuticals Ltd. | Tablet | 250mg, 500mg/Tab | 750mg x 1 vial pack | 125.00 IP |
| XIMETIL | Cefuroxime axetil (as sodium salt) i.m/i.v | Globe Pharmaceuticals Ltd. | Injection | 750mg/vial | 1.5gm x 1 vial pack | 200.00 IP |

