| Trade Name | Generic Name | Pharmaceuticals | Dosage Formulation | Quantity | Packaging | Price |
| GLYROS 1 | Glimepiride + rosiglitazone | Square Pharmaceuticals Ltd. | Tablet | 1mg+4mg/Tab | 30's pack | 301.24 BDT |
| GLYROS 2 | Glimepiride + rosiglitazone | Square Pharmaceuticals Ltd. | Tablet | 2mg+4mg/Tab | 30's pack | 331.17 BDT |
| ROGLIM 1 | Glimepiride + rosiglitazone | ACI Pharmaceuticals Ltd. | Tablet | 1mg+4mg/Tab | 30's pack | 301.20 BDT |
| ROGLIM 2 | Glimepiride + rosiglitazone | ACI Pharmaceuticals Ltd. | Tablet | 2mg+4mg/Tab | 30's pack | 331.20 BDT |
| ROSIGLIM 1 | Glimepiride + rosiglitazone | General Pharmaceuticals Ltd. | Tablet | 1mg+4mg/Tab | 30's pack | 331.20 BDT |
| ROSIGLIM 2 | Glimepiride + rosiglitazone | General Pharmaceuticals Ltd. | Tablet | 2mg+4mg/Tab | 30's pack | 331.20 BDT |
| SUGANA1 | Glimepiride + rosiglitazone | Pacific Pharmaceuticals Ltd. | Tablet | 1mg+4mg/Tab | 30's pack | 300.00 BDT |
| SUGANA 2 | Glimepiride + rosiglitazone | Pacific Pharmaceuticals Ltd. | Tablet | 2mg+4mg/Tab | 30's pack | 360.00 BDT |

