| Trade Name | Generic Name | Pharmaceuticals | Dosage Formulation | Quantity | Packaging | Price |
| DIACTIN | Glipizide | Beximco Pharmaceuticals Ltd. | Tablet | 5mg/Tab | 5mg x100's pack | 150.00 IP |
| DIAPLUS | Glipizide | Pacific Pharmaceuticals Ltd. | Tablet | 5mg/Tab | 5mg x50's pack | 100.00 BDT |
| DIAPLUS XR | Glipizide | Pacific Pharmaceuticals Ltd. | Tablet(extended release) | 5mg/Tab | 5mg x30's pack | 84.00 BDT |
| DIAZIPI | Glipizide | Medimet Pharmaceuticals Ltd. | Tablet | 2.5mg, 5mg/Tab | 2.5mg x 100's pack, 5mg x 50's pack | 100.00 BDT |
| GLIMEROL | Glipizide | Drug International Ltd. | Tablet | 5mg/Tab | 5mg x100's pack | 150.00 BDT |
| PIZIDE-5 | Glipizide | Kemiko Pharmaceuticals Ltd. | Tablet | 5mg/Tab | 5mg x100's pack | 200.00 BDT |
| TICOZID | Glipizide BP | White Horse Pharmaceuticals Ltd. | Tablet | 5mg/Tab | 5mg x50's pack | 100.00 BDT |

