| Trade Name | Generic Name | Pharmaceuticals | Dosage Formulation | Quantity | Packaging | Price |
| FLONTIN | Ciprofloxacin | Renata Pharmaceuticals Ltd. | Tablet | 250mg, 500mg,750mg/Tab | 60ml bot | 90.00 BDT |
| FLONTIN | Ciprofloxacin | Renata Pharmaceuticals Ltd. | Suspension | 250mg/5ml | 500mg x 30's pack | 361.50 BDT |
| FLONTIN I.V | Ciprofloxacin I.V | Renata Pharmaceuticals Ltd. | Injection | 200mg/100ml | 250mg x 30's pack, 500mg x 30's pack, 750mg x 20's pack | 225.00 BDT, 300.00 BDT, 240.00 BDT |
| FLOROCIN | Ciprofloxacin | JMI Pharmaceuticals Ltd. | Tablet | 500mg/Tab | 60ml bot | 65.00 BDT |
| FLOROCIN | Ciprofloxacin | JMI Pharmaceuticals Ltd. | Suspension | 250mg/5ml | 500mg x 30's pack | 421.00 BDT |
| FLOXABID | Ciprofloxacin | ACI Pharmaceuticals Ltd. | Tablet | 250mg, 500mg,750mg/Tab | 250mg x 30's pack, 500mg x 30's pack, 750mg x 20's pack | 225.90 BDT, 421.50 BDT, 361.40 BDT |
| FLOXABID SR | Ciprofloxacin | ACI Pharmaceuticals Ltd. | Tablet(sustained release) | 1000mg/Tab | 250mg x 20's pack, 500mg x 30's pack, 750mg x 20's pack | 170.60 BDT, 421.80 BDT, 361.20 BDT |
| FLOXABID DS | Ciprofloxacin (double strength) | ACI Pharmaceuticals Ltd. | Suspension | 250mg/5ml | 60ml bot | 80.31 BDT |
| FLOXACIN | Ciprofloxacin | Navana Pharmaceuticals Ltd. | Tablet | 250mg, 500mg/Tab | 200mg, 100ml bot | 145.54 BDT |
| FLOXIN | Ciprofloxacin | Pharma Desh Pharmaceuticals Ltd. | Tablet | 250mg, 500mg/Tab | 500mg x 30's pack | 361.50 BDT |
| FLOXIN-DS | Ciprofloxacin (double strength) | Pharma Desh Pharmaceuticals Ltd. | Suspension | 250mg/5ml | 60ml bot | 90.00 BDT |
| G-CIPRO | Ciprofloxacin | Gonoshasthaya Pharmaceuticals Ltd. | Tablet | 500mg/Tab | 250mg x 50's pack, 500mg x 30's pack, 750mg x 20's pack | 426.50 BDT, 421.50 BDT, 361.40 BDT |
| G-CIPRO I.V | Ciprofloxacin I.V | Gonoshasthaya Pharmaceuticals Ltd. | Infusion | 200mg/100ml | 1000mg x 8's pack | 160.56 BDT |
| GEFLOX | Ciprofloxacin | General Pharmaceuticals Ltd. | Tablet | 250mg, 500mg/Tab | 60ml bot | 90.34 BDT |
| GEFLOX XR | Ciprofloxacin | General Pharmaceuticals Ltd. | Tablet(extended release) | 500mg/Tab | 250mg x 50's pack, 500mg x 30's pack | 301.00 IP, 301.20 IP |
| GEFLOX | Ciprofloxacin | General Pharmaceuticals Ltd. | Suspension | 250mg/5ml | 250mg x 50's pack, 500mg x 30's pack | 250.00 BDT, 330.00 BDT |
| GLAXIPRO | Ciprofloxacin | GlaxoSmith Kline Pharmaceuticals Ltd. | Tablet | 500mg/Tab | 60ml bot | 85.00 BDT |
| HIFLOX | Ciprofloxacin | Ambee Pharmaceuticals Ltd. | Tablet | 500mg, 750mg/Tab | 500mg x 30's pack | 180.60 BDT |
| HIFLOX | Ciprofloxacin | Ambee Pharmaceuticals Ltd. | Suspension | 250mg/5ml | 200mg, 100ml bot | 50.18 BDT |
| FLOXIN | Ciprofloxacin | Hudson Pharmaceuticals Ltd. | Tablet | 500mg/Tab | 250mg x 30's pack, 500mg x 30's pack | 255.00 BDT, 421.50 BDT |

