| Trade Name | Generic Name | Pharmaceuticals | Dosage Formulation | Quantity | Packaging | Price |
| MITROCIN | Erythromycin | Millat Pharmaceuticals Ltd. | Suspension | 125mg/5ml | 100ml bot | 46.00 BDT |
| MITROCIN DS | Erythromycin | Millat Pharmaceuticals Ltd. | Suspension | 250mg/5ml | 100ml bot | 60.00 BDT |
| MYCIN | Erythromycin | Ambee Pharmaceuticals Ltd. | Tablet | 500mg/Tab | 250mg x 100's pack, 500mg x 50's pack | 488.11 BDT, 432.92 BDT |
| MYCIN | Erythromycin | Ambee Pharmaceuticals Ltd. | Suspension | 125mg/5ml | 100ml bot | 61.23 BDT |
| PEDICIN | Erythromycin | Rangs Pharmaceuticals Ltd. | Suspension | 125mg/5ml | 100ml bot | 50.00 BDT |
| PRIOCIN | Erythromycin | SK+F | Tablet | 500mg/Tab | 250mg x 30's pack, 500mg x 20's pack | 136.50 BDT, 170.20 BDT |
| PRIOCIN | Erythromycin | SK+F | Suspension | 125mg/5ml | 100ml bot | 60.00 BDT |
| THROCIN | Erythromycin | Globe Pharmaceuticals Ltd. | Suspension | 125mg/5ml | 100ml bot | 103.00 BDT |
| ZEROBAC | Erythromycin | Chemist Pharmaceuticals Ltd. | Suspension | 125mg/5ml | 500mg x 50's pack | 401.00 BDT |
| ZURACIN | Erythromycin | Rephco Pharmaceuticals Ltd. | Suspension | 125mg/5ml | 100ml bot | 60.22 BDT |

