| Trade Name | Generic Name | Pharmaceuticals | Dosage Formulation | Quantity | Packaging | Price |
| ETROCIN | Erythromycin | Beximco Pharmaceuticals Ltd. | Tablet | 250mg, 500mg/Tab | 100ml bot | 61.07 BDT |
| ETROCIN | Erythromycin | Beximco Pharmaceuticals Ltd. | Suspension | 125mg/5ml | 250mg x 60's pack, 500mg x 20's pack | 261.00 BDT, 172.00 BDT |
| EURO | Erythromycin | Nipa Pharmaceuticals Ltd. | Tablet | 250mg, 500mg/Tab | 100ml bot | 56.64 BDT |
| EURO | Erythromycin | Nipa Pharmaceuticals Ltd. | Suspension | 125mg/5ml | 100ml bot | 75.00 BDT |
| FIRMAC | Erythromycin | Incepta Pharmaceuticals Ltd. | Tablet | 250mg, 500mg/Tab | 500mg x 30's pack | 217.50 BDT |
| FIRMAC | Erythromycin | Incepta Pharmaceuticals Ltd. | Suspension | 125mg/5ml | 100ml bot | 54.50 BDT |
| ILOCIN | Erythromycin | Doctor's Pharmaceuticals Ltd. | Tablet | 500mg/Tab | 250mg x 100's pack, 500mg x 50's pack | 480.00 BDT, 450.00 BDT |
| ILOCIN | Erythromycin | Doctor's Pharmaceuticals Ltd. | Suspension | 125mg/5ml | 100ml bot | 60.25 BDT |
| KUMUCIN | Erythromycin | Kumudini Pharmaceuticals Ltd. | Suspension | 125mg/5ml | 250mg x 50's pack, 500mg x 30's pack | 212.50 BDT, 240.00 BDT |
| MAC | Erythromycin | Orion Pharmaceuticals Ltd. | Suspension | 125mg/5ml | 100ml bot | 60.00 BDT |
| MAC DS | Erythromycin | Orion Pharmaceuticals Ltd. | Suspension | 250mg/5ml | 250mg x 50's pack, 500mg x 30's pack | 225.00 BDT, 258.00 BDT |
| MACAS | Erythromycin | Asiatic Pharmaceuticals Ltd. | Tablet | 500mg/Tab | 100ml bot | 60.00 BDT |
| MACAS | Erythromycin | Asiatic Pharmaceuticals Ltd. | Suspension | 125mg/5ml | 500mg x 20's pack | 160.00 BDT |
| MACERY | Erythromycin | Pacific Pharmaceuticals Ltd. | Tablet | 250mg, 500mg/Tab | 100ml bot | 60.00 BDT |
| MACERY | Erythromycin | Pacific Pharmaceuticals Ltd. | Suspension | 125mg/5ml | 100ml bot | 55.00 BDT |
| MACIN | Erythromycin | Hallmark Pharmaceuticals Ltd. | Suspension | 125mg/5ml | 100ml bot | 60.27 BDT |
| MACROCIN | Erythromycin | Sanofi aventis Pharmaceuticals Ltd. | Tablet | 250mg, 500mg/Tab | 70ml bot, 100ml bot | 74.27 BDT, 103.39 BDT |
| MACROCIN | Erythromycin | Sanofi aventis Pharmaceuticals Ltd. | Suspension | 125mg/5ml | 500mg x 24's pack | 194.88 BDT |
| MAKCIN | Erythromycin | Techno Drugs Pharmaceuticals Ltd. | Suspension | 125mg/5ml | 100ml bot | 56.85 BDT |
| MITROCIN | Erythromycin | Millat Pharmaceuticals Ltd. | Tablet | 250mg, 500mg/Tab | 250mg x 50's pack, 500mg x 30's pack | 225.00 BDT, 246.00 BDT |

