| Trade Name | Generic Name | Pharmaceuticals | Dosage Formulation | Quantity | Packaging | Price |
| ADINIR | Cefdinir INN | Acme Pharmaceuticals Ltd. | Capsule | 300mg/Cap | 70ml bot | 198.00 BDT |
| ADINIR | Cefdinir INN | Acme Pharmaceuticals Ltd. | Suspension | 125mg/5ml | 250mg x 14's pack, 500mg x 14's pack | 420.00 BDT, 770.00 BDT |
| CEDNIR | Cefdinir INN | SK+F | Capsule | 300mg/Cap | 250mg x 20's pack | 480.00 BDT |
| CEDNIR DS | Cefdinir INN (double strength) | SK+F | Suspension | 250mg/5ml | 250mg x 12's pack, 500mg x 6's pack | 300.00 BDT, 270.00 BDT |
| CEFIDA | Cefdinir INN | Beximco Pharmaceuticals Ltd. | Capsule | 300mg/Cap | 70ml bot | 185.00 BDT |
| CEFIDA | Cefdinir INN | Beximco Pharmaceuticals Ltd. | Suspension | 125mg/5ml | 125mg x 14's pack, 250mg x 14's pack, 500mg x 14's pack | 210.00 BDT, 350.00 BDT, 630.00 BDT |
| EFDINIR | Cefdinir INN | Incepta Pharmaceuticals Ltd. | Capsule | 300mg/Cap | 300mg x 8's pack | 361.28 BDT |
| EFDINIR | Cefdinir INN | Incepta Pharmaceuticals Ltd. | Suspension | 125mg/5ml | 60ml bot | 175.66 BDT |
| PALCEF | Cefdinir INN | Renata Pharmaceuticals Ltd. | Capsule | 300mg/Cap | 300mg x 4's pack | 160.00 BDT |
| PALCEF | Cefdinir INN | Renata Pharmaceuticals Ltd. | Suspension | 125mg/5ml | 30ml bot | 160.00 BDT |
| PALCEF DS | Cefdinir INN (double strength) | Renata Pharmaceuticals Ltd. | Suspension | 250mg/5ml | 300mg x 8's pack | 360.00 IP |
| REDICEF | Cefdinir INN | Navana Pharmaceuticals Ltd. | Capsule | 300mg/Cap | 60ml bot | 176.00 IP |
| REDICEF | Cefdinir INN | Navana Pharmaceuticals Ltd. | Suspension | 125mg/5ml | 300mg x 8's pack | 360.00 BDT |

