| Trade Name | Generic Name | Pharmaceuticals | Dosage Formulation | Quantity | Packaging | Price |
| ELIMOX | Amoxycillin | Elixir | Capsule | 250mg, 500mg/Cap | 250mg x 100's pack, 500mg x 50's pack | 350.00 BDT, 312.50 BDT |
| E-MOX | Amoxycillin | Edruc Pharmaceuticals Ltd. | Capsule | 250mg, 500mg /Cap | 125mg/5ml, 100ml bot | 47.00 BDT |
| E-MOX | Amoxycillin | Edruc Pharmaceuticals Ltd. | Suspension | 125mg/5ml | 250mg/5ml, 100ml bot | 65.00 BDT |
| E-MOX | Amoxycillin | Edruc Pharmaceuticals Ltd. | Drop | 100mg/1ml | 250mg vial + Water, 500mg vial + Water, lgm vial + water | 19.00 BDT, 26.00 BDT, 45.00 BDT |
| FIMOX | Amoxycillin | Popular Pharmaceuticals Ltd. | Capsule | 250mg, 500mg/Cap | 500mg x 50's pack | 326.50 BDT |
| FIMOX | Amoxycillin | Popular Pharmaceuticals Ltd. | Suspension | 125mg/5ml | 125mg/5ml, 100ml bot | 45.67 BDT |
| FIMOXYL | Amoxycillin | Sanofi aventis Pharmaceuticals Ltd. | Capsule | 250mg, 500mg/Cap | 250mg x 100's pack, 500mg x 50's pack | 350.00 BDT, 300.00 BDT |
| FIMOXYL | Amoxycillin | Sanofi aventis Pharmaceuticals Ltd. | Tablet | 250mg, 500mg/Cap | 250mg x 100's pack, 500mg x 50's pack | 339.00 IP, 303.50 IP |
| FIMOXYL | Amoxycillin | Sanofi aventis Pharmaceuticals Ltd. | Suspension | 125mg/5ml | 125mg/5ml, 100ml bot | 44.00 BDT |
| FIMOXYL DS | Amoxycillin (double strength) | Sanofi aventis Pharmaceuticals Ltd. | Suspension | 250mg/5ml | 100mg/1ml, 15ml bot | 28.00 BDT |
| FIMOXYL | Amoxycillin | Sanofi aventis Pharmaceuticals Ltd. | Drop | 100mg/1ml | 250mg x 100's pack, 500mg x 50's pack | 360.96 BDT, 338.02 BDT |
| FIMOXYL | Amoxycillin | Sanofi aventis Pharmaceuticals Ltd. | Injection | 250 mg, 500mg/vial | 125mg/5ml, 100ml bot | 47.28 BDT |
| G-AMOXYCILLIN | Amoxycillin | Gonoshasthaya Pharmaceuticals Ltd. | Capsule | 250mg, 500mg/Cap | 250mg x 100's pack, 500mg x 50's pack | 360.96 BDT, 338.02 BDT |
| G-AMOXYCILLIN | Amoxycillin | Gonoshasthaya Pharmaceuticals Ltd. | Suspension | 125mg/5ml | 250mg x 100's pack, 500mg x 50's pack | 347.99 BDT, 301.00 BDT |
| G-AMOXYCILLIN | Amoxycillin | Gonoshasthaya Pharmaceuticals Ltd. | Drop | 100mg/1ml | 125mg/5ml, 100ml bot | 47.46 BDT |
| G-AMOXYCILLIN | Amoxycillin | Gonoshasthaya Pharmaceuticals Ltd. | Injection | 500mg/vial | 250mg/5ml, 100ml bot | 68.26 BDT |
| GENAMOX | Amoxycillin | General Pharmaceuticals Ltd. | Capsule | 250mg, 500mg/Cap | 100mg/1ml, 15ml bot | 30.20 BDT |
| GENAMOX | Amoxycillin | General Pharmaceuticals Ltd. | Suspension | 125mg/5ml | 250mg x 1 combipack, 500mg x 1 combipack | 19.19 BDT, 26.29 BDT |
| GENAMOX | Amoxycillin | General Pharmaceuticals Ltd. | Drop | 100mg/1ml | 250mg x 100's pack, 500mg x 50's pack | 276.00 BDT, 251.00 BDT |
| HECTAMOX | Amoxycillin | Millat Pharmaceuticals Ltd. | Capsule | 250mg, 500mg/Cap | 125mg/5ml, 100ml bot | 40.10 BDT |

