| Trade Name | Generic Name | Pharmaceuticals | Dosage Formulation | Quantity | Packaging | Price |
| ACMECILIN | Ampicillin | Acme Pharmaceuticals Ltd. | Capsule | 250mg/Cap | 250mg x 50's pack, 500mg x 30's pack | 275.00 BDT, 300.00 BDT |
| ACMECILIN | Ampicillin | Acme Pharmaceuticals Ltd. | Suspension | 125mg/5ml | 100ml bot | 46.00 BDT |
| ACMECILIN | Ampicillin | Acme Pharmaceuticals Ltd. | Injection | 250mg, 500mg/vial | 250mg x 40's pack, 500mg x 20's pack | 240.00 BDT, 200.00 BDT |
| AMPEXIN | Ampicillin | Opsonin Pharmaceuticals Ltd. | Injection | 250mg, 500mg/vial | 100ml bot | 60.00 BDT |
| AMPIMET | Ampicillin | Medimet Pharmaceuticals Ltd. | Capsule | 250mg, 500mg/Cap | 250mg x 50's pack, 500mg x 30's pack | 262.50 BDT, 285.00 BDT |
| AMPIMET | Ampicillin | Medimet Pharmaceuticals Ltd. | Suspension | 125mg/5ml | 100ml bot | 60.00 BDT |
| AMPIREX Dry | Ampicillin | Jayson Pharmaceuticals Ltd. | Suspension | 125mg/5ml | 100's pack | 332.00 BDT |
| AMPIREX | Ampicillin | Jayson Pharmaceuticals Ltd. | Injection | 250mg, 500mg/vial | 125mg/5ml, 100ml bot | 39.59 BDT |
| PEN-A | Ampicillin | Renata Pharmaceuticals Ltd. | Injection | 500mg/vial | 250mg vial x 5's pack, 500mg vial x 5's pack | 81.20 BDT, 114.25 BDT |

