| Trade Name | Generic Name | Pharmaceuticals | Dosage Formulation | Quantity | Packaging | Price |
| CARDINEX | Enoxaperin sodium | Drug International Ltd. | Injection | 40mg, 60mg, 80mg/ampoule | 40mg (or 4000 IU) ampoule, 60mg (or 6000 IU) ampoule, 80mg (or 8000 IU) ampoule | 326.00 BDT, 476.00 BDT, 526.00 BDT |
| CLEVEN | Enoxaperin sodium (it is low molecular weigt heparin) | Beximco Pharmaceuticals Ltd. | Injection | 20mg, 40mg, 60mg, 80mg/pre-filled syringe | 0.2ml (20mg or 2000 IU) pre-filled syringe, 0.4ml (40mg or 4000 IU) pre-filled syringe, 0.6ml (60mg or 6000 IU) pre-filled syringe, 0.8ml (80mg or 8000 IU) pre-filled syringe | 200.00 BDT, 350.00 BDT, 500.00 BDT, 550.00 BDT |
| CLEXANE | Enoxaperin sodium (it is low molecular weigt heparin) | Sanofi aventis Pharmaceuticals Ltd. | Injection | 20mg, 40mg, 60mg, 80mg/pre-filled syringe | 0.2ml (20mg or 2000 IU) pre-filled syringe, 0.4ml (40mg or 4000 IU) pre-filled syringe, 0.6ml (60mg or 6000 IU) pre-filled syringe, 0.8ml (80mg or 8000 IU) pre-filled syringe | 425.06 BDT, 743.06 BDT, 1049.52 BDT, 1343.38 BDT |
| CLOTINEX | Enoxaperin sodium | Square Pharmaceuticals Ltd. | Injection | 40mg, 60mg/pre-filled syringe | 40mg (or 4000 IU) prefilled injection, 60mg (or 6000 IU) prefilled injection | 350.00 BDT, 500.00 BDT |
| ENOPARIN | Enoxaperin sodium | Popular Pharmaceuticals Ltd. | Injection | 40mg, 60mg, 80mg/pre-filled syringe | 40mg (or 4000 IU) prefilled injection, 60mg (or 6000 IU) prefilled injection, 80mg (or 8000 IU) prefilled injection | 326.23 BDT, 476.79 BDT, 526.98 BDT |
| EPARIN | Enoxaperin sodium | Beacon Pharmaceuticals Ltd. | Injection | 60mg/pre-filled syringe | 60mg (or 6000 IU) prefilled injection | 473.00 BDT |
| INTRAVAS | Enoxaperin sodium | Aristo Pharmaceuticals Ltd. | Injection | 40mg, 60mg, 80mg/ml ampoule | 0.4ml (40mg or 4000 IU) ampoule, 0.6ml (60mg or 6000 IU) ampoule, 0.8ml (80mg or 8000 IU) ampoule | 325.00 BDT, 475.00 BDT, 525.00 BDT |
| PARINOX | Enoxaperin sodium | Incepta Pharmaceuticals Ltd. | Injection | 20mg, 40mg, 60mg, 80mg/ml ampoule | 20mg (or 2000 IU) ampoule, 40mg (or 4000 IU) ampoule, 60mg (or 6000 IU) ampoule, 80mg (or 8000 IU) ampoule | 175.00 BDT, 325.00 BDT, 475.00 BDT, 525.00 BDT |

