| Trade Name | Generic Name | Pharmaceuticals | Dosage Formulation | Quantity | Packaging | Price |
| EMLON Plus | Atenolol & amlodipine | Bio- Pharmaceuticals Ltd. | Tablet | 50mg+5mg/Tab | 30's pack | 135.60 BDT |
| FIXOCARD 25 | Atenolol & amlodipine | Incepta Pharmaceuticals Ltd. | Tablet | 25mg+5mg/Tab | 50's pack | 212.50 BDT |
| FIXOCARD 50 | Atenolol & amlodipine | Incepta Pharmaceuticals Ltd. | Tablet | 50mg+5mg/Tab | 50's pack | 225.00 BDT |
| HIPRE Plus | Atenolol & amlodipine | Pacific Pharmaceuticals Ltd. | Tablet | 50mg+5mg/Tab | 30's pack | 150.00 BDT |
| LOCARD Plus | Atenolol & amlodipine | Jayson Pharmaceuticals Ltd. | Tablet | 50mg+5mg/Tab | 30's pack | 90.60 IP |
| LODICARD | Atenolol & amlodipine | Aristo Pharmaceuticals Ltd. | Tablet | 50mg+5mg/Tab | 50's pack | 230.00 BDT |
| LOPIN Plus | Atenolol & amlodipine | Edruc Pharmaceuticals Ltd. | Tablet | 50mg+5mg/Tab | 30's pack | 135.00 IP |
| PRISTIN-OL | Atenolol & amlodipine | Novo Healthcare Pharmaceuticals Ltd. | Tablet | 50mg+5mg/Tab | 30's pack | 120.00 BDT |
| SIDOPLUS 25 | Atenolol & amlodipine | SK+F | Tablet | 25mg+5mg/Tab | 40's pack | 170.00 BDT |
| SIDOPLUS 50 | Atenolol & amlodipine | SK+F | Tablet | 50mg+5mg/Tab | 40's pack | 180.00 BDT |
| TENOCAB 25 | Atenolol & amlodipine | ACI Pharmaceuticals Ltd. | Tablet | 25mg+5mg/Tab | 50's pack | 201.00 BDT |
| TENOCAB 50 | Atenolol & amlodipine | ACI Pharmaceuticals Ltd. | Tablet | 50mg+5mg/Tab | 50's pack | 226.00 BDT |
| TENOPIN | Atenolol & amlodipine | Sharif Pharmaceuticals Ltd. | Tablet | 50mg+5mg/Tab | 30's pack | 135.00 BDT |
| VASOPIN Plus | Atenolol & amlodipine | Silva Pharmaceuticals Ltd. | Tablet | 50mg+5mg/Tab | 30's pack | 135.51 BDT |
| VESOCAL Plus | Atenolol & amlodipine | Rangs Pharmaceuticals Ltd. | Tablet | 50mg+5mg/Tab | 30's pack | 135.00 BDT |

