| Trade Name | Generic Name | Pharmaceuticals | Dosage Formulation | Quantity | Packaging | Price |
| FLUNARIN | Flunarizine | Apex Pharmaceuticals Ltd. | Tablet | 5mg, 10mg/Tab | 1.5mg x 50's pack | 351.50 IP |
| FLURIUM | Flunarizine | Beximco Pharmaceuticals Ltd. | Tablet | 5mg, 10mg/Tab | 0.5mgx 100's pack, 1.5mg x 30's pack | 300.00 BDT, 210.00 BDT |
| FLURIZIN | Flunarizine | Square Pharmaceuticals Ltd. | Tablet | 5mg, 10mg/Tab | 0.5mg x 50's pack | 155.00 BDT |
| FLUVER | Flunarizine | ACI Pharmaceuticals Ltd. | Tablet | 5mg, 10mg/Tab | 1.5mg x 50's pack | 360.00 BDT |
| IMIGRA | Flunarizine | Navana Pharmaceuticals Ltd. | Tablet | 5mg, 10mg/Tab | 0.5mg x 50's pack | 150.00 BDT |
| MINIUM | Flunarizine | Opsonin Pharmaceuticals Ltd. | Tablet | 5mg, 10mg/Tab | 1.5mg x 30's pack | 210.00 BDT |
| NORIUM | Flunarizine | SK+F | Tablet | 5mg, 10mg/Tab | 5mg x 50's pack, 10mg x 30's pack | 100.00 BDT, 90.00 BDT |
| RIZELIUM | Flunarizine | UniHealth Pharmaceuticals Ltd. | Tablet | 5mg, 10mg/Tab | 5mg x 30's pack, 10mg x 30's pack | 60.30 IP, 90.60 IP |

