| Trade Name | Generic Name | Pharmaceuticals | Dosage Formulation | Quantity | Packaging | Price |
| DEXTROSAL | Sodium chloride in dextrose | Orion Pharmaceuticals Ltd. infusion | Injection | 0.9%+5% w/v | 500ml bag, 1000ml bag | 47.85 BDT, 60.40 BDT |
| GLUCOSAL | Sodium chloride in dextrose | Popular Pharmaceuticals Ltd. | Injection | 0.9%+5% w/v | 100ml bag, 250ml bag, 500ml bag, 1000ml bag | 40.15 BDT, 44.00 BDT, 46.56 BDT, 57.69 BDT |
| GLUCOSE | Sodium chloride in dextrose | IPH | Injection | 0.9%+5% w/v | 500ml bag, 1000ml bag | 47.85 BDT, 60.40 BDT |
| DEXTROSAL-ISO | Sodium chloride in dextrose | Orion Pharmaceuticals Ltd. infusion | Injection | 0.18%+4.3% w/v | 500ml bag, 1000ml bag | 43.23 BDT, 56.33 BDT |
| GLUCOSAL M I.V | Sodium chloride in dextrose | Popular Pharmaceuticals Ltd. | Infusion | 0.18%+4.3% w/v | 500ml bag, 1000ml bag | 49.00 BDT, 63.00 BDT |
| IDS | Sodium chloride in dextrose | Opso Saline Pharmaceuticals Ltd. | Injection | 0.18%+4.3% w/v | 500ml bag, 1000ml bag | 49.00 BDT, 63.00 BDT |
| ISORIDE | Sodium chloride in dextrose | Beximco Pharmaceuticals Ltd. | Injection | 0.18%+4.3% w/v | 500ml bag, 1000ml bag | 48.55 BDT, 62.71 BDT |
| LIBOTT-M | Sodium chloride in dextrose | Libra Pharmaceuticals Ltd. | Injection | 0.18%+4.3% w/v | 500ml bag, 1000ml bag | 48.73 BDT, 62.95 BDT |

