| Trade Name | Generic Name | Pharmaceuticals | Dosage Formulation | Quantity | Packaging | Price |
| ARISTOBET-N | Betamethasone sodium phosphate & neomycin sulphate | Aristovision Pharmaceuticals Ltd. | Eye Drop | 0.1%+0.5% | 5gm tube | 200.00 BDT |
| ARISTOBET-N | Betamethasone sodium phosphate & neomycin sulphate | Aristovision Pharmaceuticals Ltd. | Eye Ointment | 0.1%+0.5% | 10ml drop | 60.23 BDT |
| BETACIN-N | Betamethasone sodium phosphate & neomycin sulphate | Ibn Sina Pharmaceuticals Ltd. | Eye Drop | 0.1%+0.5% | 5ml drop | 29.33 BDT |
| BETASONE-N | Betamethasone sodium phosphate & neomycin sulphate | Reman Pharmaceuticals Ltd. | Eye Drop | 0.1%+0.5% | 10ml drop | 55.00 BDT |
| BETASONE-N | Betamethasone sodium phosphate & neomycin sulphate | Reman Pharmaceuticals Ltd. | Eye Ointment | 0.1%+0.5% | 5ml drop | 30.00 BDT |
| BETRICIN-N | Betamethasone sodium phosphate & neomycin sulphate | Nipa Pharmaceuticals Ltd. | Eye Drop | 0.1%+0.5% | 5ml drop | 31.80 BDT |
| BETRICIN-N | Betamethasone sodium phosphate & neomycin sulphate | Nipa Pharmaceuticals Ltd. | Eye Ointment | 0.1%+0.5% | 5ml drop | 32.30 BDT |
| BN | Betamethasone sodium phosphate & neomycin sulphate | Asiatic Pharmaceuticals Ltd. | Eye Drop | 0.1%+0.5% | 5gm tube | 10.80 BDT |
| METHASOL-N | Betamethasone sodium phosphate & neomycin sulphate | Gaco Pharmaceuticals Ltd. | Eye Drop | 0.1%+0.5% | 5ml vial | 35.00 BDT |
| METHASOL-N | Betamethasone sodium phosphate & neomycin sulphate | Gaco Pharmaceuticals Ltd. | Eye Ointment | 0.1%+0.5% | 5ml drop | 32.44 BDT |
| NEOBET-E | Betamethasone sodium phosphate & neomycin sulphate | Acme Pharmaceuticals Ltd. | Eye Ointment | 0.1%+0.5% | 3gm tube | 10.81 BDT |
| OPTISON-N | Betamethasone sodium phosphate & neomycin sulphate | Opso Saline Pharmaceuticals Ltd. | Eye/Ear Drop | 0.1%+0.5% | 5ml drop | 32.00 BDT |
| OPTISON-N | Betamethasone sodium phosphate & neomycin sulphate | Opso Saline Pharmaceuticals Ltd. | Eye Ointment | 0.1%+0.5% | 3gm tube | 10.77 BDT |

