| Trade Name | Generic Name | Pharmaceuticals | Dosage Formulation | Quantity | Packaging | Price |
| MAXIL | Metoclopramide hydrochlor | Nipa Pharmaceuticals Ltd. | Tablet | 10mg/Tab | 100's pack | 34.00 BDT |
| MAXIL | Metoclopramide hydrochlor | Nipa Pharmaceuticals Ltd. | Syrup | 5mg/5ml | 100ml bot | 14.11 BDT |
| MAXOCOL | Metoclopramide hydrochlor | Medimet Pharmaceuticals Ltd. | Tablet | 10mg/Tab | 100's pack | 34.00 BDT |
| MAXOCOL | Metoclopramide hydrochloride | Medimet Pharmaceuticals Ltd. | Syrup | 5mg/5ml | 100ml bot | 15.77 BDT |
| MECLID | Metoclopramide hydrochloride | Jayson Pharmaceuticals Ltd. | Tablet | 10mg/Tab | 100's pack | 32.00 BDT |
| MECLID | Metoclopramide hydrochloride | Jayson Pharmaceuticals Ltd. | Injection | 10mg/2ml | 10 amps pack | 35.50 BDT |
| METOCOL | Metoclopramide hydrochloride | Opsonin Pharmaceuticals Ltd. | Syrup | 5mg/5ml | 100ml bot | 13.00 BDT |
| METOCOL | Metoclopramide hydrochloride | Opsonin Pharmaceuticals Ltd. | Drop | lmg/lml | 15ml bot | 9.50 BDT |
| MOTILON | Metoclopramide hydrochloride | Sanofi aventis Pharmaceuticals Ltd. | Tablet | 10mg/Tab | 500's pack | 169.97 BDT |
| MOTILON | Metoclopramide hydrochloride | Sanofi aventis Pharmaceuticals Ltd. | Syrup | 5mg/5ml | 100ml bot | 15.83 BDT |
| MOTILON | Metoclopramide hydrochloride | Sanofi aventis Pharmaceuticals Ltd. | Drop | lmg/lml | 15ml bot | 9.80 BDT |
| MOTILON | Metoclopramide hydrochloride | Sanofi aventis Pharmaceuticals Ltd. | Injection | 10mg/2ml | 10 amps pack | 37.64 BDT |
| NUTRAMID | Metoclopramide hydrochloride | Acme Pharmaceuticals Ltd. | Tablet | 10mg/Tab | 100's pack | 34.00 BDT |
| NUTRAMID | Metoclopramide hydrochloride | Acme Pharmaceuticals Ltd. | Syrup | 5mg/5ml | 60ml bot | 10.65 BDT |
| NUTRAMID | Metoclopramide hydrochloride | Acme Pharmaceuticals Ltd. | Drop | lmg/lml | 15ml bot | 9.64 BDT |

