| Trade Name | Generic Name | Pharmaceuticals | Dosage Formulation | Quantity | Packaging | Price |
| CHEMOMYCIN | Oxytetracycline | Salton Pharmaceuticals Ltd. | Capsule | 250mg/Cap | 100's pack | 100.00 BDT |
| ORAMYCIN | Oxytetracycline | Desh Pharmaceuticals Ltd | Capsule | 250mg, 500mg/Cap | 100's pack | 130.00 BDT |
| OXECYLIN | Oxytetracycline | Acme Pharmaceuticals Ltd. | Capsule | 250mg/Cap | 250mg x 100's pack, 500mg x 50's pack | 137.00 BDT, 112.50 BDT |
| OXYTETRACYCLINE | Oxytetracycline | Reliance Pharmaceuticals Ltd. | Capsule | 250mg/Cap | 100's pack | 228.76 BDT |
| RENAMYCIN | Oxytetracycline | Renata Pharmaceuticals Ltd. | Capsule | 250mg/Cap | 100's pack | 100.00 BDT |
| RENAMYCIN | Oxytetracycline | Renata Pharmaceuticals Ltd. | Injection | 50mg/ml | 250mg x 100's pack, 500mg x 100's pack | 130.00 BDT, 200.00 BDT |

