| Trade Name | Generic Name | Pharmaceuticals | Dosage Formulation | Quantity | Packaging | Price |
| CEFOT | Cefotaxime sodium USP i.m/i.v | ACI Pharmaceuticals Ltd. | Injection | 250mg, 500mg, 1gm/Vial | 200mg x 4's pack | 100.00 IP |
| CEFOT I.V | Cefotaxime sodium USP i.v | ACI Pharmaceuticals Ltd. | Injection | 2gm/Vial | 50ml bot | 160.00 IP |
| CEFOTAX | Cefotaxime sodium USP i.m/i.v | Renata Pharmaceuticals Ltd. | Injection | 250mg, 500mg, 1gm/Vial | 200mg x 4's pack, 200mg x 12's pack | 112.00 BDT, 336.00 BDT |
| CEFOTIME | Cefotaxime sodium USP i.m/i.v | Incepta Pharmaceuticals Ltd. | Injection | 250mg, 500mg, 1gm | 50ml bot | 175.00 BDT |
| CETAXIM | Cefotaxime sodium USP i.m/i.v | Globe Pharmaceuticals Ltd. | Injection | 500mg, 1gm/Vial | 200mg x 4's pack, 400mg x 4's pack | 108.00 BDT, 200.00 BDT |
| MAXCEF | Cefotaxime sodium USP i.m/i.v | Square Pharmaceuticals Ltd. | Injection | 250mg, 500mg, 1gm/Vial | 37.5ml bot, 50ml bot | 130.00 BDT, 160.00 BDT |
| TAXCEPH | Cefotaxime sodium USP i.m/i.v | Ibn Sina Pharmaceuticals Ltd. | Injection | 250mg, 500mg, 1gm/Vial | 250mg vial x l's pack, 500mg vial x l's pack, lgm vial x l's pack | 50.00 BDT, 76.00 BDT, 132.00 BDT |
| TAXIM | Cefotaxime sodium USP i.m/i.v | Acme Pharmaceuticals Ltd. | Injection | 250mg, 500mg, 1gm/Vial | 2gm vial x l's pack | 250.00 BDT |
| TORPED | Cefotaxime sodium USP i.m/i.v | Orion Pharmaceuticals Ltd. | Injection | 250mg, 500mg, 1gm/Vial | 250mg vial x l's pack, 500mg vial x l's pack, lgm vial x l's pack | 50.19 BDT, 76.29 BDT, 132.50 BDT |

