| Trade Name | Generic Name | Pharmaceuticals | Dosage Formulation | Quantity | Packaging | Price |
| FLUSTAR | Flucloxacillin | Renata Pharmaceuticals Ltd. | Capsule | 250mg, 500mg/Cap | 500mg x 20's pack | 200.00 BDT |
| FLUSYRUP | Flucloxacillin | Alco Pharmaceuticals Ltd. | Suspension | 125mg/5ml | 100ml bot | 60.00 BDT |
| FLUTEC-250 | Flucloxacillin | A.P.C Pharmaceuticals Ltd. | Capsule | 250mg/Cap | 250mg x 30's pack, 500mg x 20's pack | 165.00 BDT, 200.00 BDT |
| FLUTEC-DS | Flucloxacillin (double strength) | A.P.C Pharmaceuticals Ltd. | Capsule | 500mg/Cap | 100ml bot | 60.00 BDT |
| FLUTEC | Flucloxacillin | A.P.C Pharmaceuticals Ltd. | Suspension | 125mg/5ml | 250rng x 70's pack, 500mg x 40's pack | 350.00 BDT, 420.00 BDT |
| FLUX | Flucloxacillin | Opsonin Pharmaceuticals Ltd. | Capsule | 250mg, 500mg/Cap | 100ml bot | 60.00 BDT |
| FLUX | Flucloxacillin | Opsonin Pharmaceuticals Ltd. | Suspension | 125mg/5ml | 250mg x 48's pack, 500mg x 28's pack | 264.00 BDT, 280.00 BDT |
| FLUX DS | Flucloxacillin (double strength) | Opsonin Pharmaceuticals Ltd. | Suspension | 250mg/5ml | 100ml bot | 60.00 BDT |
| FLUX | Flucloxacillin | Opsonin Pharmaceuticals Ltd. | Injection | 500mg/vial | 250mg x 40's pack | 230.00 BDT |
| FLUXICapsule | Flucloxacillin | Ziska Pharmaceuticals Ltd. | Capsule | 250mg, 500mg/Cap | 500mg x 40's pack | 400.00 BDT |
| FLUXI | Flucloxacillin | Ziska Pharmaceuticals Ltd. | Suspension | 125mg/5ml | 100ml bot | 60.00 BDT |
| FLUXIN | Flucloxacillin | Ambee Pharmaceuticals Ltd. | Capsule | 250mg, 500mg/Cap | 250mg x 28's pack, 500mg x 28's pack | 161.00 BDT, 294.00 BDT |
| FLUXIN | Flucloxacillin | Ambee Pharmaceuticals Ltd. | Suspension | 125mg/5ml | 100ml bot | 61.00 BDT |
| FLXZEN | Flucloxacillin | Zenith Pharmaceuticals Ltd. | Capsule | 250mg, 500mg/Cap | 100ml bot | 110.00 BDT |
| FLXZEN | Flucloxacillin | Zenith Pharmaceuticals Ltd. | Suspension | 125mg/5ml | 500mg vial x 4's pack | 180.00 BDT |
| FUCIL | Flucloxacillin | Nipa Pharmaceuticals Ltd. | Capsule | 250mg, 500mg/Cap | 250mg x 40's pack, 500mg x 40's pack | 184.00 BDT, 400.00 BDT |
| FUCIL | Flucloxacillin | Nipa Pharmaceuticals Ltd. | Suspension | 125mg/5ml | 100ml bot | 60.00 BDT |
| FULCIN | Flucloxacillin | Supreme Pharmaceuticals Ltd. | Capsule | 250mg, 500mg/Cap | 250mg x 60's pack, 500mg x 20's pack | 335.40 BDT, 200.80 BDT |
| FULCIN | Flucloxacillin | Supreme Pharmaceuticals Ltd. | Suspension | 125mg/5ml | 100ml bot | 58.88 BDT |
| G-FLUCLOXACILLIN | Flucloxacillin | Gonoshasthaya Pharmaceuticals Ltd. | Capsule | 500mg/Cap | 250mg x 60's pack, 500mg x 20's pack | 300.00 BDT, 160.00 BDT |

