| Trade Name | Generic Name | Pharmaceuticals | Dosage Formulation | Quantity | Packaging | Price |
| FUROTONE | Frusemide & spironolactone | Novo Healthcare Pharmaceuticals Ltd. | Tablet | 20mg+50mg/Tab | 30's pack | 180.00 BDT |
| FUSID Plus | Frusemide & spironolactone | Square Pharmaceuticals Ltd. | Tablet | 20mg+50mg/Tab | 30's pack | 180.74 BDT |
| FUSID 40 Plus | Frusemide & spironolactone | Square Pharmaceuticals Ltd. | Tablet | 40mg+50mg/Tab | 30's pack | 240.99 BDT |
| LACITONE | Frusemide & spironolactone | General Pharmaceuticals Ltd. | Tablet | 20mg+50mg/Tab | 30's pack | 180.60 BDT |
| LASILACTONE | Frusemide & spironolactone | Sanofi aventis Pharmaceuticals Ltd. | Tablet | 20mg+50mg/Tab | 50's pack | 301.00 BDT |
| LAXICON | Frusemide & spironolactone | White Horse Pharmaceuticals Ltd. | Tablet | 20mg+50mg/Tab | 30's pack | 180.00 BDT |
| LAXUR | Frusemide & spironolactone | Healthcare Pharmaceuticals Ltd. | Tablet | 20mg+50mg/Tab | 30's pack | 180.00 BDT |
| REDEMA 20 | Frusemide & spironolactone | Rangs Pharmaceuticals Ltd. | Tablet | 20mg+50mg/Tab | 30's pack | 180.00 BDT |
| REDEMA 40 | Frusemide & spironolactone | Rangs Pharmaceuticals Ltd. | Tablet | 40mg+50mg/Tab | 30's pack | 240.00 BDT |
| RESITONE | Frusemide & spironolactone | Beximco Pharmaceuticals Ltd. | Tablet | 20mg+50mg/Tab | 30's pack | 180.60 IP |
| RESITONE Plus | Frusemide & spironolactone | Beximco Pharmaceuticals Ltd. | Tablet | 40mg+50mg/Tab | 30's pack | 240.90 BDT |
| TONEMIDE | Frusemide & spironolactone | Pacific Pharmaceuticals Ltd. | Tablet | 20mg+50mg/Tab | 30's pack | 180.00 BDT |
| UROSPIN | Frusemide & spironolactone | Bio- Pharmaceuticals Ltd. | Tablet | 20mg+50mg/Tab | 30's pack | 180.60 BDT |
| VEROSPIRON Plus | Frusemide & spironolactone | Ambee Pharmaceuticals Ltd. | Tablet | 20mg+50mg/Tab | 30's pack | 150.60 BDT |

