| Trade Name | Generic Name | Pharmaceuticals | Dosage Formulation | Quantity | Packaging | Price |
| ACECARD | Ramipril BP | Healthcare Pharmaceuticals Ltd. | Tablet | 1.25mg, 2.5mg, 2.5mg/Tab | 30's pack | 90.00 BDT, 150.00 BDT, 240.00 BDT |
| MYPRIL | Ramipril BP | SK+F | Tablet | 2.5mg , 5mg/Tab | 40's pack | 200.00 BDT, 320.00 BDT |
| PIRAMIL | Ramipril BP | Sandoz/Novartis Pharmaceuticals Ltd. | Tablet | 2.5mg , 5mg/Tab | 2.5mg x 28's, 5mg x 28's | 196.00 BDT, 280.00 BDT |
| PRICARD | Ramipril BP | White Horse Pharmaceuticals Ltd. | Tablet | 2.5mg , 5mg/Tab | 2.5mg x 50's, 5mg x 30's | 200.00 BDT, 240.00 BDT |
| PRIMACE | Ramipril BP | Beximco Pharmaceuticals Ltd. | Capsule | 1.25mg, 2.5mg, 2.5mg/Cap | 1.25mg x 30's, 2.5mgx 30's, 5mg x 30's | 75.00 IP, 150.00 IP, 240.00 IP |
| PROTACE | Ramipril BP | UniMed Pharmaceuticals Ltd. | Tablet | 2.5mg , 5mg/Tab | 2.5mg x 3 0's, 5mg x 30's | 150.00 BDT, 240.00 BDT |
| RACARD | Ramipril BP | Pacific Pharmaceuticals Ltd. | Tablet | 1.25mg, 2.5mg, 2.5mg/Tab | 1.25mg x 30's, 2.5mgx 30's, 5mg x 30's | 75.00 BDT, 138.00 BDT, 240.00 BDT |
| RAMACE | Ramipril BP | Opsonin Pharmaceuticals Ltd. | Tablet | 1.25mg, 2.5mg, 2.5mg/Tab | 1.25mg x 50's, 2.5mgx 30's, 5mg x 30's | 125.00 BDT, 150.00 BDT, 240.00 BDT |
| RAMICARD | Ramipril BP | Drug International Ltd. | Tablet | 2.5mg , 5mg/Tab | 2.5mg x 50's, 5mg x 50's | 150.00 BDT, 350.00 BDT |
| RAMIL | Ramipril BP | Popular Pharmaceuticals Ltd. | Tablet | 1.25mg, 2.5mg, 5mg, 10mg/Tab | 1.25mg x 50's, 2.5mgx 30's, 5mg x 50's, 10mgx30's | 125.00 BDT, 251.00 BDT, 401.50 BDT, 360.00 BDT |
| RAMILOK | Ramipril BP | Aristo Pharmaceuticals Ltd. | Tablet | 2.5mg , 5mg/Tab | 2.5mg x 50's, 5mg x 30's | 250.00 BDT, 240.00 BDT |
| RAMIPRESS | Ramipril BP | Silva Pharmaceuticals Ltd. | Tablet | 1.25mg, 2.5mg, 5mg/Tab | 1.25mgx 30's, 2.5mgx30's, 5mg x 30's | 75.28 BDT, 150.57 BDT, 240.90 BDT |
| RAMIPRO | Ramipril BP | General Pharmaceuticals Ltd. | Tablet | 2.5mg , 5mg/Tab | 2.5mg x 50's, 5mg x 30's | 151.00 BDT, 240.90 BDT |
| RAMORIL | Ramipril BP | Incepta Pharmaceuticals Ltd. | Tablet | 1.25mg, 2.5mg, 5mg, 10mg/Tab | 1.25mg x 50's, 2.5mgx 50's, 5mg x 50's, 10mg x30's | 125.00 BDT, 250.00 BDT, 400.00 BDT, 360.00 BDT |
| RAMPRIL | Ramipril BP | Rangs Pharmaceuticals Ltd. | Tablet | 2.5mg , 5mg/Tab | 2.5mg x 30's, 5mg x 30's | 120.00 BDT, 180.00 BDT |
| RIPRIL | Ramipril BP | Square Pharmaceuticals Ltd. | Tablet | 1.25mg, 2.5mg, 5mg/Tab | 1.25mg x 30's, 2.5mg x 30's, 5mg x 30's | 75.41 BDT, 150.43 BDT, 240.99 BDT |
| R-PIL | Ramipril BP | Bio- Pharmaceuticals Ltd. | Tablet | 1.25mg, 2.5mg, 5mg/Tab | 1.25mg x 30's, 2.5mg x 30's, 5mg x 30's | 90.30 BDT, 150.60 BDT, 240.90 BDT |
| TRITACE | Ramipril BP | Sanofi aventis Pharmaceuticals Ltd. | Tablet | 2.5mg, 5mg, 10mg/Tab | 2.5mgx28's, 5mg x 28's, 10mgx28's | 241.92 BDT, 354.20 BDT, 505.96 BDT |
| UNIPRIL | Ramipril BP | Acme Pharmaceuticals Ltd. | Tablet | 2.5mg , 5mg/Tab | 2.5mg x 30's, 5mg x 30's | 150.30 BDT, 241.20 BDT |

