| Trade Name | Generic Name | Pharmaceuticals | Dosage Formulation | Quantity | Packaging | Price |
| EDOLAC | Etodolac BP | Opsonin Pharmaceuticals Ltd. | Capsule | 300mg/Tablet | 10gm tube | 13.05 BDT |
| EDOLAC 600 ER | Etodolac USP | Opsonin Pharmaceuticals Ltd. | Tablet | 600mg /Capsule | 20gm tube | 40.15 BDT |
| EDOPAIN | Etodolac BP | Incepta Pharmaceuticals Ltd. | Capsule | 300mg/Tablet | 20gm tube | 25.00 BDT |
| EDOPAIN 600 ER | Etodolac USP | Incepta Pharmaceuticals Ltd. | Tablet | 600mg /Capsule | 25gm tube | 25.00 IP |
| PANODIN SR | Etodolac USP | Square Pharmaceuticals Ltd. | Tablet | 600mg/Capsule | 10gm tube, 25gm tube | 13.00 IP, 35.00 IP |

