| Trade Name | Generic Name | Pharmaceuticals | Dosage Formulation | Quantity | Packaging | Price |
| A-PHENICOL-D | Dexamethasone sodium phosphate &chloramphenicol | Acme Pharmaceuticals Ltd. | Eye Drop | 01.%+0.5% | 5ml drop | 50.00 BDT |
| CHLORODEX | Dexamethasone sodium phosphate &chloramphenicol | Nipa Pharmaceuticals Ltd. | Eye Drop | 01.%+0.5% | 5ml drop | 60.00 BDT |
| CLORAM-D | Dexamethasone sodium phosphate &chloramphenicol | Ibn Sina Pharmaceuticals Ltd. | Eye Drop | 01.%+0.5% | 5ml drop | 70.00 BDT |
| DECALOR | Dexamethasone sodium phosphate &chloramphenicol | Jayson Pharmaceuticals Ltd. | Eye Drop | 01.%+0.5% | 5ml drop | 70.00 BDT |
| DENICOL | Dexamethasone sodium phosphate &chloramphenicol | ACI Pharmaceuticals Ltd. | Eye Drop | 01.%+0.5% | 3gm tube | 60.00 BDT |
| DEXACOL | Dexamethasone sodium phosphate &chloramphenicol | Opso Saline Pharmaceuticals Ltd. | Eye Drop | 01.%+0.5% | 5ml drop | 60.00 BDT |
| DEXAGURD | Dexamethasone sodium phosphate &chloramphenicol | Incepta Pharmaceuticals Ltd. | Eye Drop | 01.%+0.5% | 5ml drop | 60.00 BDT |
| DEXCHLOR | Dexamethasone sodium phosphate &chloramphenicol | Gaco Pharmaceuticals Ltd. | Eye Drop | 01.%+0.5% | 5ml drop | 70.00 BDT |
| DEXONEX-C | Dexamethasone sodium phosphate &chloramphenicol | Square Pharmaceuticals Ltd. | Eye Drop | 01.%+0.5% | 5ml drop | 65.00 BDT |
| OCUBAC-D | Dexamethasone sodium phosphate &chloramphenicol | Apex Pharmaceuticals Ltd. | Eye Drop | 01.%+0.5% | 5ml drop | 50.20 IP |
| OPTADEX | Dexamethasone sodium phosphate &chloramphenicol | Reman Pharmaceuticals Ltd. | Eye Drop | 01.%+0.5% | 5ml drop | 65.25 IP |
| OPTICOL-D | Dexamethasone sodium phosphate &chloramphenicol | Asiatic Pharmaceuticals Ltd. | Eye Drop | 01.%+0.5% | 5ml drop | 60.23 BDT |
| ORBIDEX C | Dexamethasone sodium phosphate &chloramphenicol | Popular Pharmaceuticals Ltd. | Eye Drop | 01.%+0.5% | 5ml drop | 60.00 BDT |
| RAMDEX | Dexamethasone sodium phosphate &chloramphenicol | Kemiko Pharmaceuticals Ltd. | Eye Drop | 01.%+0.5% | 5ml drop | 60.00 BDT |
| SONEXA-C | Dexamethasone sodium phosphate &chloramphenicol | Aristo Pharmaceuticals Ltd. | Eye Drop | 01.%+0.5% | 5ml drop | 70.00 BDT |
| STENICOL | Dexamethasone sodium phosphate &chloramphenicol | Drug International Ltd. | Eye Drop | 01.%+0.5% | 5ml drop | 60.00 BDT |

