| Trade Name | Generic Name | Pharmaceuticals | Dosage Formulation | Quantity | Packaging | Price |
| ADGLIM | Glimepiride INN | UniMed Pharmaceuticals Ltd. | Tablet | lmg, 2mg/Tab | lmg x 30's pack, 2mg x 30's pack | 90.00 BDT, 150.00 BDT |
| AMARYL | Glimepiride INN | Sanofi aventis Pharmaceuticals Ltd. | Tablet | lmg, 2mg, 3mg/Tab | lmg x 30's pack, 2mg x 30's pack, 3mg x 30's pack | 184.80 BDT, 360.20 BDT, 466.80 BDT |
| CONDIA | Glimepiride INN | RAK Pharmaceuticals Ltd. | Tablet | lmg, 2mg, 3mg/Tab | lmg x 30's pack, 2mg x 30's pack, 3mg x 30's pack | 90.00 BDT, 150.00 BDT, 210.00 BDT |
| DACTUS | Glimepiride INN | Acme Pharmaceuticals Ltd. | Tablet | lmg, 2mg, 3mg/Tab | lmg x 50's pack, 2mg x 40's pack, 3mg x 30's pack | 150.00 BDT, 200.40 BDT, 210.60 BDT |
| DIALON | Glimepiride INN | SK+F | Tablet | lmg, 2mg, 4mg/Tab | lmg x50's pack, 2mg x 30's pack, 4mg x 20's pack | 125.00 BDT, 120.00 BDT, 120.00 BDT |
| DIARYL | Glimepiride INN | Beximco Pharmaceuticals Ltd. | Tablet | lmg, 2mg, 3mg/Tab | lmg x 30's pack, 2mg x 30's pack, 3mg x 30's pack | 75.00 IP, 135.00 IP, 210.00 IP |
| DIETA | Glimepiride INN | Pacific Pharmaceuticals Ltd. | Tablet | lmg, 2mg, 3mg, 4mg/Tab | lmg x 30's pack, 2mg x 30's pack, 3mg x 30's pack, 4mg x 30's pack | 90.00 BDT, 150.00 BDT, 210.00 BDT, 240.00 BDT |
| GIPID | Glimepiride INN | Alco Pharmaceuticals Ltd. | Tablet | lmg, 2mg/Tab | lmg x 30's pack, 2mg x 30's pack | 90.00 BDT, 150.00 BDT |
| GLEMEP | Glimepiride INN | Healthcare Pharmaceuticals Ltd. | Tablet | lmg, 2mg/Tab | lmg x 30's pack, 2mg x 30's pack | 90.00 BDT, 150.00 BDT |
| GLIMIRID | Glimepiride INN | ACI Pharmaceuticals Ltd. | Tablet | lmg, 2mg, 3mg, 4mg/Tab | lmg x 30's pack, 2mg x 30's pack, 3mg x 30's pack, 4mg x 30's pack | 90.30 BDT, 150.60 BDT, 210.00 BDT, 240.00 BDT |
| GLIMS | Glimepiride INN | Opsonin Pharmaceuticals Ltd. | Tablet | lmg, 2mg/Tab | lmg x 30's pack, 2mg x 30's pack | 90.00 BDT, 150.00 BDT |
| GLIRID | Glimepiride INN | General Pharmaceuticals Ltd. | Tablet | lmg, 2mg/Tab | lmg x 30's pack, 2mg x 30's pack | 90.30 BDT, 150.60 BDT |
| GLUCONOR | Glimepiride INN | Aristo Pharmaceuticals Ltd. | Tablet | lmg, 2mg/Tab | lmg x 50's pack, 2mg x 30's pack | 150.00 BDT |
| GLLTIM | Glimepiride INN | Techno Drugs Pharmaceuticals Ltd. | Tablet | lmg/Tab | lmg x 30's pack | 180.00 BDT |
| LIMARYL | Glimepiride INN | Popular Pharmaceuticals Ltd. | Tablet | lmg, 2mg, 3mg, 4mg/Tab | lmg x 30's pack, 2mg x 30's pack, 3mg x 30's pack, 4mg x 30's pack | 90.33 BDT, 150.57 BDT, 240.90 BDT |
| LIMEP | Glimepiride INN | Kemiko Pharmaceuticals Ltd. | Tablet | lmg, 2mg/Tab | lmg x 50's pack, 2mg x 50's pack | 150.00 BDT, 250.00 BDT |
| LIMERID | Glimepiride INN | Supreme Pharmaceuticals Ltd. | Tablet | lmg, 2mg/Tab | lmg x 30's pack, 2mg x 30's pack | 90.00 BDT, 150.00 BDT |
| LIMPET | Glimepiride INN | Drug International Ltd. | Tablet | lmg, 2mg, 3mg/Tab | lmg x 50's pack, 2mg x 50's pack, 3mg x 30's pack | 150.00 BDT, 250.00 BDT, 210.00 BDT |
| LOSUCON | Glimepiride INN | Incepta Pharmaceuticals Ltd. | Tablet | lmg, 2mg, 3mg, 4mg/Tab | lmg x 50's pack, 2mg x 50's pack, 3mg x 30's pack, 4mg x 30's pack | 150.00 BDT, 250.00 BDT, 210.00 BDT, 240.00 BDT |
| MEPID | Glimepiride INN | Renata Pharmaceuticals Ltd. | Tablet | lmg, 2mg, 3mg/Tab | lmg x 30's pack, 2mg x 30's pack, 3mg x 30's pack | 75.30 BDT, 120.30 BDT, 210.60 BDT |

