| Trade Name | Generic Name | Pharmaceuticals | Dosage Formulation | Quantity | Packaging | Price |
| ACIPHIN I.M | Ceftriaxone i.m | ACI Pharmaceuticals Ltd. | Injection | 250mg, 500mg, 1gm/Vial | 250mg vial, 500mg vial, 1gm vial | 70.26 BDT, 115.43 BDT, 215.80 BDT |
| ACIPHIN I.V | Ceftriaxone i.v | ACI Pharmaceuticals Ltd. | Injection | 250mg, 500mg, 1gm, 2mg/Vial | 250mg vial, 500mg vial, 1gm vial | 70.00 BDT, 120.00 BDT, 225.00 BDT |
| ARIXON I.M | Ceftriaxone i.m | Beximco Pharmaceuticals Ltd. | Injection | 250mg, 500mg, 1gm/Vial | 250mg vial, 500mg vial, 1gm vial | 70.26 BDT, 115.43 BDT, 215.81 BDT |
| ARIXON I.V | Ceftriaxone i.v | Beximco Pharmaceuticals Ltd. | Injection | 250mg, 500mg, 1gm/Vial | 250mg vial, 500mg vial, 1gm vial | 70.26 BDT, 115.43 BDT, 215.81 BDT |
| AXON I.M | Ceftriaxone i.m | Aristo Pharmaceuticals Ltd. | Injection | 250mg, 500mg, 1gm/Vial | 250mg vial, 500mg vial, 1gm vial | 70.00 BDT, 115.00 BDT, 225.00 BDT |
| AXON I.V | Ceftriaxone i.v | Aristo Pharmaceuticals Ltd. | Injection | 250mg, 500mg, 1gm, 2mg/Vial | 250mg vial, 500mg vial, 1gm vial | 70.26 BDT, 115.43 BDT, 225.85 BDT |
| AXOSIN I.M | Ceftriaxone i.m | Ibn Sina Pharmaceuticals Ltd. | Injection | 250mg, 500mg, 1gm/Vial | 250mg vial with lidocaine, 500mg vial with lidocaine, lgm vial with lidocaine | 90.34 BDT, 120.45 BDT , 190.72 BDT |
| AXOSIN I.V | Ceftriaxone i.v | Ibn Sina Pharmaceuticals Ltd. | Injection | 250mg, 500mg, 1gm, 2mg/Vial | 250mg vial with water, 500mg vial with water, lgm vial with water, 2gm vial with water | 90.34 BDT, 120.45 BDT , 190.72 BDT, 301.13 BDT |
| CEFIXON I.M | Ceftriaxone i.m | Techno Drugs Pharmaceuticals Ltd. | Injection | 250mg, 500mg, 1gm/Vial | 250mg vial with lidocaine, 500mg vial with lidocaine, lgm vial with lidocaine | 90.00 IP, 125.00 IP, 160.00 BDT |
| CEFIXON I.V | Ceftriaxone i.v | Techno Drugs Pharmaceuticals Ltd. | Injection | 500mg, 1gm, 2mg/Vial | 250mg vial with water, 500mg vial with water, lgm vial with water | 90.00 IP, 125.00 IP, 160.00 BDT |
| CEFTIZONE I.M | Ceftriaxone i.m | Renata Pharmaceuticals Ltd. | Injection | 250mg, 500mg, 1gm/Vial | 250mg vial with lidocaine, 500mg vial with lidocaine, lgm vial with lidocaine | 90.00 BDT, 120.00 BDT, 150.00 BDT |
| CEFTIZONE I.V | Ceftriaxone i.v | Renata Pharmaceuticals Ltd. | Injection | 250mg, 500mg, 1gm, 2mg/Vial | 250mg vial with water, 500mg vial with water, lgm vial with water, 2gm vial with water | 90.00 BDT, 120.00 BDT, 150.00 BDT, 260.00 BDT |
| CEFTRIX I.M | Ceftriaxone i.m | Novo Healthcare Pharmaceuticals Ltd. | Injection | 250mg, 500mg/Vial | 250mg vial with lidocaine, 500mg vial with lidocaine, lgm vial with lidocaine | 90.00 IP, 120.46 IP, 180.00 IP |
| CEFTRIX I.V | Ceftriaxone i.v | Novo Healthcare Pharmaceuticals Ltd. | Injection | 1gm, 2mg/Vial | 250mg vial with water, 500mg vial with water, lgm vial with water, 2gm vial with water | 90.00 IP, 120.46 IP, 180.00 IP, 290.00 IP |
| CEFTRON I.M | Ceftriaxone i.m | Square Pharmaceuticals Ltd. | Injection | 250mg, 500mg, 1gm/Vial | 250mg vial with lidocaine, 500mg vial with lidocaine, lgm vial with lidocaine | 80.00 BDT, 120.00 BDT, 160.00 BDT |
| CEFTRON I.V | Ceftriaxone i.v | Square Pharmaceuticals Ltd. | Injection | 250mg, 500mg, 1gm, 2mg/Vial | 500mg vial with water, lgm vial with water, 2gm vial with water | 120.00 BDT, 160.00 BDT, 250.00 BDT |
| DICEPHIN I.M | Ceftriaxone i.m | Drug International Ltd. | Injection | 250mg, 500mg, 1gm/Vial | 250mg vial with lidocaine, 500mg vial with lidocaine, lgm vial with lidocaine | 100.34 BDT, 140.53 BDT, 200.75 BDT |
| DICEPHIN I.V | Ceftriaxone i.v | Drug International Ltd. | Injection | 250mg, 500mg, 1gm, 2mg/Vial | 250mg vial with water, 500mg vial with water, lgm vial with water, 2gm vial with water | 100.38 BDT, 140.53 BDT, 200.75 BDT, 341.28 BDT |
| ENOCEF I.M | Ceftriaxone i.m | Sanofi aventis Pharmaceuticals Ltd. | Injection | 250mg, 500mg, 1gm/Vial | 250mg vial with lidocaine, 500mg vial with lidocaine | 90.00 BDT, 130.00 BDT |
| ENOCEF I.V | Ceftriaxone i.v | Sanofi aventis Pharmaceuticals Ltd. | Injection | 250mg, 500mg, 1gm/Vial | lgm vial with water, 2gm vial with water | 190.00 BDT, 300.00 BDT |

