| Trade Name | Generic Name | Pharmaceuticals | Dosage Formulation | Quantity | Packaging | Price |
| SK-MOX | Amoxycillin | SK+F | Drop | 125mg/1.25ml | 125mg/5ml, 100ml bot | 47.46 BDT |
| TYCIL | Amoxycillin | Beximco Pharmaceuticals Ltd. | Capsule | 250mg, 500mg/Cap | 250mg/5ml, 100ml bot | 69.00 BDT |
| TYCIL | Amoxycillin | Beximco Pharmaceuticals Ltd. | Suspension | 125mg/5ml | 100mg/1ml, 15ml bot | 30.00 BDT |
| TYCIL DS | Amoxycillin (double strength) | Beximco Pharmaceuticals Ltd. | Suspension | 250mg/5ml | 250mg x 100's pack, 500mg x 48's pack | 354.00 BDT, 291.36 BDT |
| TYCIL | Amoxycillin | Beximco Pharmaceuticals Ltd. | Drop | 125mg/1.25ml | 125mg/5ml, 100ml bot | 46.40 BDT |
| TYMOX | Amoxycillin | Somatec Pharmaceuticals Ltd. | Capsule | 250mg, 500mg/Cap | 250mg/5ml, 100ml bot | 65.00 BDT |
| TYMOX | Amoxycillin | Somatec Pharmaceuticals Ltd. | Suspension | 125mg/5ml | 100mg/1.25ml, 15ml bot | 28.32 BDT |
| TYMOX | Amoxycillin | Somatec Pharmaceuticals Ltd. | Drop | 125mg/1.25ml | 250mg x 100's pack, 500mg x 50's pack | 361.00 BDT, 338.50 BDT |
| ULTRAMOX | Amoxycillin | Globe Pharmaceuticals Ltd. | Capsule | 250mg, 500mg/Cap | 125mg/5ml, 100ml bot | 65.25 BDT |
| ULTRAMOX | Amoxycillin | Globe Pharmaceuticals Ltd. | Suspension | 125mg/5ml | 250mg/5ml, 100ml bot | 65.00 BDT |
| UNIMOX | Amoxycillin | Gaco Pharmaceuticals Ltd. | Capsule | 250mg, 500mg/Cap | 100mg/1.25ml, 15ml bot | 30.20 BDT |
| UNIMOX | Amoxycillin | Gaco Pharmaceuticals Ltd. | Suspension | 125mg/5ml | 250mg x 100's pack, 500mg x 50's pack | 341.00 BDT, 301.00 BDT |
| UNIMOX | Amoxycillin | Gaco Pharmaceuticals Ltd. | Drop | 125mg/1.25ml | 125mg/5ml, 100ml bot | 44.67 BDT |
| ZIMOXYL | Amoxycillin | Ziska Pharmaceuticals Ltd. | Capsule | 250mg, 500mg/Cap | 100mg/1.25ml, 15ml bot | 30.11 BDT |
| ZIMOXYL | Amoxycillin | Ziska Pharmaceuticals Ltd. | Suspension | 125mg/5ml | 250mg x 100's pack, 500mg x 50's pack | 350.00 BDT, 303.50 BDT |

